定稿含 8 行、4 列。列名为类别/归属、LH2/kg、5MPa保压/kg、35MPa高密度/kg。
表中数据
| 类别/归属 | LH2/kg | 5MPa保压/kg | 35MPa高密度/kg |
|---|---|---|---|
| C01 pressure inner shell | 0.85 | 1.95 | 3.11 |
| C02 vacuum outer shell | 1.07 | 1.02 | 0.49 |
| C03 external insulation plus independent internal MLI | 0.19 | 0.18 | 0.07 |
| C04 incremental internal low-conduction supports plus external mounts | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| C05 warming/vaporization HX | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| C06 resistive heater hardware; power limit separately 25W | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| C07 cryo fill/valves/PRD plus new warm low-pressure regulation | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| C08 pressure/temperature/vacuum sensing and control | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
下载
来源与复核
- 原始母稿 /sections/9/blocks/4 项目仓库 · 需访问权限
- 定稿母稿 · S09.2 六情景任务比较和阈值(2.0冻结材料案例) 项目仓库 · 需访问权限