定稿含 45 行、3 列。列名为编码、原始source_id、参考文献/工程输入说明。
表中数据
| 编码 | 原始source_id | 参考文献/工程输入说明 |
|---|---|---|
| S01 | R23-L17 | [SREF079] 何宇航等原模型。 |
| S02 | R2-INT-0.4.0 | 历史0.4设计输入;环境常数继承至0.5,见模型目录inputs/r2-integration-v0p4.json及parameters.csv。 |
| S03 | R2-REF-IE24 | [SREF089] |
| S04 | R2-INT-0.1.0 | 历史载荷设定,见parameters.csv的payload行;现行0.5输入依据为inputs/r2-integration.json的R2-A-PAYLOAD。 |
| S05 | SIM-R3-001 | R3模型与工程预算:模型目录matlab/+r23、all-engineering-parameters.csv;R23-HE2.0.0,低温预算CRYO-BUDGET-1.2.0。 |
| S06 | R23-001 | 联合任务与模型边界:reports/08_collaboration/tasks/R23-001.md。 |
| S07 | R2-REF-WEB | [SREF087] |
| S08 | R2-REF-U8 | [SREF092] |
| S09 | R2-REF-P80 | [SREF096] |
| S10 | R2-INT-0.5.0 | 现行冻结设计R2-INT-0.5.0:模型目录inputs/r2-integration.json、r2-bom.csv。 |
| S11 | R2-CAND-1.0.0 | 拟合用候选冻结R2-CAND-1.0.0:模型目录inputs/r2-candidates.json。 |
| S12 | R2-REF-TUBE | [SREF102] |
| S13 | R2-ENG | [SREF120] R2工程预算:模型目录inputs/r2-integration.json、r2-bom.csv(R2-INT-0.5.0)。 |
| S14 | R2-REF-PLATE | [SREF103] |
| S15 | R2-REF-H3 | [SREF088] |
| S16 | R2-REF-PARKER | [SREF104] |
| S17 | R2-REF-SWAGE-H2 | [SREF106] |
| S18 | R2-REF-IE-MANUAL | [SREF121] |
| S19 | R2-REF-LEGRIS | [SREF123] |
| S20 | R2-REF-PRESSURE | [SREF115] |
| S21 | R2-REF-SWAGE | [SREF105] |
| S22 | R2-REF-H2S | [SREF099] |
| S23 | R2-REF-BMS | [SREF111] |
| S24 | R2-REF-FUSE | [SREF113] |
| S25 | R2-REF-HOTSWAP | [SREF112] |
| S26 | R2-REF-PM | [SREF098] |
| S27 | R2-REF-12V | [SREF109] |
| S28 | R2-REF-5V | [SREF110] |
| S29 | R2-REF-6X | [SREF097] |
| S30 | R2-REF-GPS | [SREF107] |
| S31 | R2-REF-RADIO | [SREF108] |
| S32 | R2-REF-R1 | [SREF100] |
| S33 | R2-REF-CCCV | [SREF122] |
| S34 | R2-REF-GENS-GT | [SREF101] |
| S35 | R2-REF-ALSAFE | [SREF091] |
| S36 | R2-REF-ALPHA80 | [SREF124] |
| S37 | R2-REF-G30 | [SREF125] |
| S38 | R2-REF-ALPHA | [SREF093] |
| S39 | R2-REF-G28 | [SREF094] |
| S40 | L05 | [SREF084] Lara等;研究迁移假设另见本报告低温预算。 |
| S41 | Leachman2009 | [SREF081] Leachman等氢EOS原文。 |
| S42 | CoolProp_pinned_SHA | 机读系数/饱和初猜来源,无单列文献编号;模型目录inputs/eos-Hydrogen.json、eos-ParaHydrogen.json保留source_url与source_sha256。 |
| S43 | R2-REF-LARA | [SREF084] |
| S44 | R2-CAND-1.2.0 | 实际集成用候选冻结R2-CAND-1.2.0:模型目录inputs/r2-candidates-current.json。 |
| S45 | R2-REF-GENS | [SREF095] |
下载
来源与复核
- 原始母稿 /appendices/6/blocks/5 项目仓库 · 需访问权限
- 定稿母稿 · S01.1 原证据身份与来源编码 项目仓库 · 需访问权限
- 引用记录 · SREF079
- 引用记录 · SREF089
- 引用记录 · SREF087
- 引用记录 · SREF092
- 引用记录 · SREF096
- 引用记录 · SREF102
- 引用记录 · SREF120
- 引用记录 · SREF103
- 引用记录 · SREF088
- 引用记录 · SREF104
- 引用记录 · SREF106
- 引用记录 · SREF121
- 引用记录 · SREF123
- 引用记录 · SREF115
- 引用记录 · SREF105
- 引用记录 · SREF099
- 引用记录 · SREF111
- 引用记录 · SREF113
- 引用记录 · SREF112
- 引用记录 · SREF098
- 引用记录 · SREF109
- 引用记录 · SREF110
- 引用记录 · SREF097
- 引用记录 · SREF107