定稿含 15 行、4 列。列名为parameter_id、原值/表达式;单位、原identity;source_id、来源定位/边界;方程或使用作用域。
表中数据
| parameter_id | 原值/表达式;单位 | 原identity;source_id | 来源定位/边界;方程或使用作用域 |
|---|---|---|---|
| HE-X-01 | 6 单位:1 | P009 | §2.2 使用:originalHeEqs10-15; rawliteratureunitsretained |
| HE-X-02 | 5–65 单位:kg | P009 | P010 |
| HE-X-03 | 0–20 单位:kg | P009 | P010 |
| HE-X-06 | 0.52 ± 0.04 单位:kW/kg | P009 | Eq.10; adjacent text 使用:originalHeEqs10-15; rawliteratureunitsretained |
| HE-X-07 | -0.46 单位:kW/kg | P009 | Eq.10; Fig.3a 使用:originalHeEqs10-15; rawliteratureunitsretained |
| HE-X-09 | 0.70 单位:kW | P009 | P011 |
| HE-X-12 | 0<P<2.5 单位:kW | P009 | P011 |
| HE-X-13 | about 5.5 单位:kW | P009 | P012 |
| HE-X-14 | 0.52 单位:kW/kg | P009 | P012 |
| HE-X-15 | 1.67 ± 0.09 单位:kWh/kg | P009 | P013 |
| HE-X-16 | -0.44 ± 0.30 单位:kWh | P009 | P013 |
| HE-X-18 | >0.26 单位:kg | P009 | Eq.11 使用:originalHeEqs10-15; rawliteratureunitsretained |
| HE-X-19 | 95 单位:% | P009 | P014 |
| HE-X-20 | 95 单位:% | P009 | P014 |
| HE-X-22 | 250 单位:Wh/kg | P009 | P012 |
下载
来源与复核
- 定稿母稿 · S02.1 1285项基线参数原字面值 项目仓库 · 需访问权限