定稿含 18 行、5 列。列名为参数、单位、共同几何下质量受限、体积受限,报告完整质量、身份/来源。
表中数据
| 参数 | 单位 | 共同几何下质量受限 | 体积受限,报告完整质量 | 身份/来源 |
|---|---|---|---|---|
| 内有效容积 | m3 | 0.01 | 0.01 | I30;S40/S05 |
| 完整外包络体积 | m3 | 0.02 | 0.02 | I30;S40/S05 |
| 外壳包络体积 | m3 | 0.02 | 0.02 | I30;S40/S05 |
| 内半径 | m | 0.13 | 0.14 | I30;S40/S05 |
| 内承压壳厚 | m | 3.12e-3 | 3.21e-3 | I30;S40/S05 |
| 铝内承压壳质量 | kg | 1.95 | 2.13 | I30;S40/S05 |
| 真空外壳质量 | kg | 1.02 | 1.07 | I30;S40/S05 |
| 外部保温质量预算 | kg | 0.11 | 0.12 | I30;S40/S05 |
| 内部MLI覆盖面积 | m2 | 0.24 | 0.25 | I30;S40/S05 |
| 内部MLI质量预算 | kg | 0.07 | 0.08 | I30;S40/S05 |
| C01研究质量(原映射) | kg | 1.95 | 2.13 | I30;S40/S05 |
| C02研究质量(原映射) | kg | 1.02 | 1.07 | I30;S40/S05 |
| C03研究质量(原映射) | kg | 0.18 | 0.19 | I30;S40/S05 |
| 干质量账目残差 | kg | 0 | 0 | I30;S40/S05 |
| 干储氢系统质量 | kg | 4.03 | 4.27 | I30;S40/S05 |
| 初始氢质量 | kg | 0.67 | 0.73 | I30;S40/S05 |
| 热漏 | W | 2.17 | 2.30 | I30;S40/S05 |
| 压力上限 | Pa | 5000000 | 5000000 | I30;S40/S05 |
下载
来源与复核
- 原始母稿 /appendices/4/blocks/6 项目仓库 · 需访问权限
- 定稿母稿 · S09.1 C01–C08完整硬件与热边界 项目仓库 · 需访问权限