定稿含 18 行、5 列。列名为参数、单位、共同几何下质量受限、体积受限,报告完整质量、身份/来源。
表中数据
| 参数 | 单位 | 共同几何下质量受限 | 体积受限,报告完整质量 | 身份/来源 |
|---|---|---|---|---|
| 内有效容积 | m3 | 1.86e-3 | 7.31e-3 | I30;S40/S05 |
| 完整外包络体积 | m3 | 7.69e-3 | 0.02 | I30;S40/S05 |
| 外壳包络体积 | m3 | 5.69e-3 | 0.02 | I30;S40/S05 |
| 内半径 | m | 0.08 | 0.12 | I30;S40/S05 |
| 内承压壳厚 | m | 0.01 | 0.02 | I30;S40/S05 |
| 铝内承压壳质量 | kg | 3.11 | 12.22 | I30;S40/S05 |
| 真空外壳质量 | kg | 0.49 | 1.07 | I30;S40/S05 |
| 外部保温质量预算 | kg | 0.04 | 0.09 | I30;S40/S05 |
| 内部MLI覆盖面积 | m2 | 0.10 | 0.25 | I30;S40/S05 |
| 内部MLI质量预算 | kg | 0.03 | 0.08 | I30;S40/S05 |
| C01研究质量(原映射) | kg | 3.11 | 12.22 | I30;S40/S05 |
| C02研究质量(原映射) | kg | 0.49 | 1.07 | I30;S40/S05 |
| C03研究质量(原映射) | kg | 0.07 | 0.16 | I30;S40/S05 |
| 干质量账目残差 | kg | 0 | 0 | I30;S40/S05 |
| 干储氢系统质量 | kg | 4.55 | 14.34 | I30;S40/S05 |
| 初始氢质量 | kg | 0.16 | 0.62 | I30;S40/S05 |
| 热漏 | W | 0.92 | 2.30 | I30;S40/S05 |
| 压力上限 | Pa | 35000000 | 35000000 | I30;S40/S05 |
下载
来源与复核
- 原始母稿 /appendices/4/blocks/7 项目仓库 · 需访问权限
- 定稿母稿 · S09.1 C01–C08完整硬件与热边界 项目仓库 · 需访问权限