定稿含 258 行、4 列。列名为parameter_id、原值/表达式;单位、身份或注记、定位或注记。
表中数据
| parameter_id | 原值/表达式;单位 | 身份或注记 | 定位或注记 |
|---|---|---|---|
| EOS.Hydrogen.alpha0{1}.a1[1] | -1.46 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.Hydrogen.alpha0{1}.a2[1] | 1.89 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.Hydrogen.alpha0{2}.a[1] | 1.5 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.Hydrogen.alpha0{3}.Tcrit[1] | 33.15 单位:K | P095 | P096 |
| EOS.Hydrogen.alpha0{3}.n[1] | 1.62 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.Hydrogen.alpha0{3}.n[2] | -0.41 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.Hydrogen.alpha0{3}.n[3] | -0.79 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.Hydrogen.alpha0{3}.n[4] | 0.76 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.Hydrogen.alpha0{3}.n[5] | 1.22 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.Hydrogen.alpha0{3}.v[1] | 531 单位:K | P095 | P096 |
| EOS.Hydrogen.alpha0{3}.v[2] | 751 单位:K | P095 | P096 |
| EOS.Hydrogen.alpha0{3}.v[3] | 1989 单位:K | P095 | P096 |
| EOS.Hydrogen.alpha0{3}.v[4] | 2484 单位:K | P095 | P096 |
| EOS.Hydrogen.alpha0{3}.v[5] | 6859 单位:K | P095 | P096 |
| EOS.Hydrogen.alphar{1}.d[1] | 1 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.Hydrogen.alphar{1}.d[2] | 4 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.Hydrogen.alphar{1}.d[3] | 1 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.Hydrogen.alphar{1}.d[4] | 1 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.Hydrogen.alphar{1}.d[5] | 2 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.Hydrogen.alphar{1}.d[6] | 2 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.Hydrogen.alphar{1}.d[7] | 3 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.Hydrogen.alphar{1}.d[8] | 1 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.Hydrogen.alphar{1}.d[9] | 3 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.Hydrogen.alphar{1}.l[1] | 0 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.Hydrogen.alphar{1}.l[2] | 0 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.Hydrogen.alphar{1}.l[3] | 0 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.Hydrogen.alphar{1}.l[4] | 0 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.Hydrogen.alphar{1}.l[5] | 0 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.Hydrogen.alphar{1}.l[6] | 0 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.Hydrogen.alphar{1}.l[7] | 0 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.Hydrogen.alphar{1}.l[8] | 1 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.Hydrogen.alphar{1}.l[9] | 1 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.Hydrogen.alphar{1}.n[1] | -6.94 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.Hydrogen.alphar{1}.n[2] | 0.01 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.Hydrogen.alphar{1}.n[3] | 2.11 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.Hydrogen.alphar{1}.n[4] | 4.52 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.Hydrogen.alphar{1}.n[5] | 0.73 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.Hydrogen.alphar{1}.n[6] | -1.34 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.Hydrogen.alphar{1}.n[7] | 0.13 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.Hydrogen.alphar{1}.n[8] | -0.78 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.Hydrogen.alphar{1}.n[9] | 0.35 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.Hydrogen.alphar{1}.t[1] | 0.68 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.Hydrogen.alphar{1}.t[2] | 1 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.Hydrogen.alphar{1}.t[3] | 0.99 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.Hydrogen.alphar{1}.t[4] | 0.49 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.Hydrogen.alphar{1}.t[5] | 0.80 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.Hydrogen.alphar{1}.t[6] | 1.14 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.Hydrogen.alphar{1}.t[7] | 1.41 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.Hydrogen.alphar{1}.t[8] | 1.75 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.Hydrogen.alphar{1}.t[9] | 1.31 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.Hydrogen.alphar{2}.beta[1] | 0.17 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.Hydrogen.alphar{2}.beta[2] | 0.22 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.Hydrogen.alphar{2}.beta[3] | 0.13 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.Hydrogen.alphar{2}.beta[4] | 0.28 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.Hydrogen.alphar{2}.beta[5] | 0.40 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.Hydrogen.alphar{2}.d[1] | 2 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.Hydrogen.alphar{2}.d[2] | 1 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.Hydrogen.alphar{2}.d[3] | 3 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.Hydrogen.alphar{2}.d[4] | 1 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.Hydrogen.alphar{2}.d[5] | 1 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.Hydrogen.alphar{2}.epsilon[1] | 1.51 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.Hydrogen.alphar{2}.epsilon[2] | 0.16 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.Hydrogen.alphar{2}.epsilon[3] | 1.74 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.Hydrogen.alphar{2}.epsilon[4] | 0.67 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.Hydrogen.alphar{2}.epsilon[5] | 1.66 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.Hydrogen.alphar{2}.eta[1] | 1.69 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.Hydrogen.alphar{2}.eta[2] | 0.49 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.Hydrogen.alphar{2}.eta[3] | 0.10 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.Hydrogen.alphar{2}.eta[4] | 2.51 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.Hydrogen.alphar{2}.eta[5] | 1.61 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.Hydrogen.alphar{2}.gamma[1] | 0.72 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.Hydrogen.alphar{2}.gamma[2] | 1.34 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.Hydrogen.alphar{2}.gamma[3] | 1.45 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.Hydrogen.alphar{2}.gamma[4] | 0.72 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.Hydrogen.alphar{2}.gamma[5] | 1.54 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.Hydrogen.alphar{2}.n[1] | -0.02 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.Hydrogen.alphar{2}.n[2] | 0.02 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.Hydrogen.alphar{2}.n[3] | 0.03 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.Hydrogen.alphar{2}.n[4] | -0.02 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.Hydrogen.alphar{2}.n[5] | 0.06 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.Hydrogen.alphar{2}.t[1] | 4.19 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.Hydrogen.alphar{2}.t[2] | 5.65 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.Hydrogen.alphar{2}.t[3] | 0.79 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.Hydrogen.alphar{2}.t[4] | 7.25 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.Hydrogen.alphar{2}.t[5] | 2.99 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.Hydrogen.gas_constant[1] | 8.31 单位:J/(mol K) | P095 | P096 |
| EOS.Hydrogen.molar_mass[1] | 2.02e-3 单位:kg/mol | P095 | P096 |
| EOS.Hydrogen.Ttriple[1] | 13.96 单位:K | P095 | P096 |
| EOS.Hydrogen.T_max[1] | 1000 单位:K | P095 | P096 |
| EOS.Hydrogen.p_max[1] | 2000000000 单位:Pa | P095 | P096 |
| EOS.Hydrogen.reducing.T[1] | 33.15 单位:K | P097 | P098 |
| EOS.Hydrogen.reducing.rhomolar[1] | 15508 单位:mol/m3 | P097 | P098 |
| EOS.Hydrogen.reducing.p[1] | 1296400 单位:Pa | P097 | P098 |
| EOS.Hydrogen.sat_initial_guess.rhoL.T_r[1] | 33.15 单位:K | P099 | P100 |
| EOS.Hydrogen.sat_initial_guess.rhoL.Tmax[1] | 33.14 单位:K | P099 | P100 |
| EOS.Hydrogen.sat_initial_guess.rhoL.Tmin[1] | 13.96 单位:K | P099 | P100 |
| EOS.Hydrogen.sat_initial_guess.rhoL.max_abserror_percentage[1] | 0.83 单位:% | P099 | P100 |
| EOS.Hydrogen.sat_initial_guess.rhoL.n[1] | 1.95 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P099 | P100 |
| EOS.Hydrogen.sat_initial_guess.rhoL.n[2] | -5.72 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P099 | P100 |
| EOS.Hydrogen.sat_initial_guess.rhoL.n[3] | 714.24 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P099 | P100 |
| EOS.Hydrogen.sat_initial_guess.rhoL.n[4] | -1666.54 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P099 | P100 |
| EOS.Hydrogen.sat_initial_guess.rhoL.n[5] | 2698.86 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P099 | P100 |
| EOS.Hydrogen.sat_initial_guess.rhoL.n[6] | -12755.58 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P099 | P100 |
| EOS.Hydrogen.sat_initial_guess.rhoL.reducing_value[1] | 15508 单位:mol/m3 | P099 | P100 |
| EOS.Hydrogen.sat_initial_guess.rhoL.t[1] | 0.41 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P099 | P100 |
| EOS.Hydrogen.sat_initial_guess.rhoL.t[2] | 3.40 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P099 | P100 |
| EOS.Hydrogen.sat_initial_guess.rhoL.t[3] | 7.10 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P099 | P100 |
| EOS.Hydrogen.sat_initial_guess.rhoL.t[4] | 8.10 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P099 | P100 |
| EOS.Hydrogen.sat_initial_guess.rhoL.t[5] | 10.91 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P099 | P100 |
| EOS.Hydrogen.sat_initial_guess.rhoL.t[6] | 17.35 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P099 | P100 |
| EOS.Hydrogen.sat_initial_guess.rhoV.T_r[1] | 33.15 单位:K | P099 | P100 |
| EOS.Hydrogen.sat_initial_guess.rhoV.Tmax[1] | 33.14 单位:K | P099 | P100 |
| EOS.Hydrogen.sat_initial_guess.rhoV.Tmin[1] | 13.96 单位:K | P099 | P100 |
| EOS.Hydrogen.sat_initial_guess.rhoV.max_abserror_percentage[1] | 0.56 单位:% | P099 | P100 |
| EOS.Hydrogen.sat_initial_guess.rhoV.n[1] | -3.04 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P099 | P100 |
| EOS.Hydrogen.sat_initial_guess.rhoV.n[2] | -773.92 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P099 | P100 |
| EOS.Hydrogen.sat_initial_guess.rhoV.n[3] | 1530.81 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P099 | P100 |
| EOS.Hydrogen.sat_initial_guess.rhoV.n[4] | -3088.00 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P099 | P100 |
| EOS.Hydrogen.sat_initial_guess.rhoV.n[5] | 3472.49 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P099 | P100 |
| EOS.Hydrogen.sat_initial_guess.rhoV.n[6] | -15649.59 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P099 | P100 |
| EOS.Hydrogen.sat_initial_guess.rhoV.reducing_value[1] | 15508 单位:mol/m3 | P099 | P100 |
| EOS.Hydrogen.sat_initial_guess.rhoV.t[1] | 0.47 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P099 | P100 |
| EOS.Hydrogen.sat_initial_guess.rhoV.t[2] | 6.62 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P099 | P100 |
| EOS.Hydrogen.sat_initial_guess.rhoV.t[3] | 7.08 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P099 | P100 |
| EOS.Hydrogen.sat_initial_guess.rhoV.t[4] | 9.09 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P099 | P100 |
| EOS.Hydrogen.sat_initial_guess.rhoV.t[5] | 10.58 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P099 | P100 |
| EOS.Hydrogen.sat_initial_guess.rhoV.t[6] | 19.58 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P099 | P100 |
| EOS.ParaHydrogen.alpha0{1}.a1[1] | -1.45 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.ParaHydrogen.alpha0{1}.a2[1] | 1.88 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.ParaHydrogen.alpha0{2}.a[1] | 1.5 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.ParaHydrogen.alpha0{3}.Tcrit[1] | 32.94 单位:K | P095 | P096 |
| EOS.ParaHydrogen.alpha0{3}.n[1] | 4.30 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.ParaHydrogen.alpha0{3}.n[2] | 13.03 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.ParaHydrogen.alpha0{3}.n[3] | -47.74 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.ParaHydrogen.alpha0{3}.n[4] | 50.00 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.ParaHydrogen.alpha0{3}.n[5] | -18.63 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.ParaHydrogen.alpha0{3}.n[6] | 0.99 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.ParaHydrogen.alpha0{3}.n[7] | 0.54 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.ParaHydrogen.alpha0{3}.v[1] | 499 单位:K | P095 | P096 |
| EOS.ParaHydrogen.alpha0{3}.v[2] | 826.5 单位:K | P095 | P096 |
| EOS.ParaHydrogen.alpha0{3}.v[3] | 970.8 单位:K | P095 | P096 |
| EOS.ParaHydrogen.alpha0{3}.v[4] | 1166.2 单位:K | P095 | P096 |
| EOS.ParaHydrogen.alpha0{3}.v[5] | 1341.4 单位:K | P095 | P096 |
| EOS.ParaHydrogen.alpha0{3}.v[6] | 5395 单位:K | P095 | P096 |
| EOS.ParaHydrogen.alpha0{3}.v[7] | 10185 单位:K | P095 | P096 |
| EOS.ParaHydrogen.alphar{1}.d[1] | 1 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.ParaHydrogen.alphar{1}.d[2] | 4 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.ParaHydrogen.alphar{1}.d[3] | 1 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.ParaHydrogen.alphar{1}.d[4] | 1 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.ParaHydrogen.alphar{1}.d[5] | 2 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.ParaHydrogen.alphar{1}.d[6] | 2 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.ParaHydrogen.alphar{1}.d[7] | 3 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.ParaHydrogen.alphar{1}.d[8] | 1 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.ParaHydrogen.alphar{1}.d[9] | 3 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.ParaHydrogen.alphar{1}.l[1] | 0 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.ParaHydrogen.alphar{1}.l[2] | 0 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.ParaHydrogen.alphar{1}.l[3] | 0 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.ParaHydrogen.alphar{1}.l[4] | 0 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.ParaHydrogen.alphar{1}.l[5] | 0 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.ParaHydrogen.alphar{1}.l[6] | 0 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.ParaHydrogen.alphar{1}.l[7] | 0 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.ParaHydrogen.alphar{1}.l[8] | 1 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.ParaHydrogen.alphar{1}.l[9] | 1 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.ParaHydrogen.alphar{1}.n[1] | -7.33 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.ParaHydrogen.alphar{1}.n[2] | 0.01 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.ParaHydrogen.alphar{1}.n[3] | 2.60 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.ParaHydrogen.alphar{1}.n[4] | 4.66 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.ParaHydrogen.alphar{1}.n[5] | 0.68 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.ParaHydrogen.alphar{1}.n[6] | -1.47 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.ParaHydrogen.alphar{1}.n[7] | 0.14 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.ParaHydrogen.alphar{1}.n[8] | -1.05 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.ParaHydrogen.alphar{1}.n[9] | 0.33 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.ParaHydrogen.alphar{1}.t[1] | 0.69 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.ParaHydrogen.alphar{1}.t[2] | 1 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.ParaHydrogen.alphar{1}.t[3] | 1 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.ParaHydrogen.alphar{1}.t[4] | 0.49 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.ParaHydrogen.alphar{1}.t[5] | 0.77 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.ParaHydrogen.alphar{1}.t[6] | 1.13 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.ParaHydrogen.alphar{1}.t[7] | 1.39 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.ParaHydrogen.alphar{1}.t[8] | 1.62 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.ParaHydrogen.alphar{1}.t[9] | 1.16 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.ParaHydrogen.alphar{2}.beta[1] | 0.19 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.ParaHydrogen.alphar{2}.beta[2] | 0.20 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.ParaHydrogen.alphar{2}.beta[3] | 0.03 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.ParaHydrogen.alphar{2}.beta[4] | 0.24 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.ParaHydrogen.alphar{2}.beta[5] | 0.33 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.ParaHydrogen.alphar{2}.d[1] | 2 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.ParaHydrogen.alphar{2}.d[2] | 1 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.ParaHydrogen.alphar{2}.d[3] | 3 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.ParaHydrogen.alphar{2}.d[4] | 1 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.ParaHydrogen.alphar{2}.d[5] | 1 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.ParaHydrogen.alphar{2}.epsilon[1] | 1.55 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.ParaHydrogen.alphar{2}.epsilon[2] | 0.18 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.ParaHydrogen.alphar{2}.epsilon[3] | 1.28 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.ParaHydrogen.alphar{2}.epsilon[4] | 0.63 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.ParaHydrogen.alphar{2}.epsilon[5] | 1.71 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.ParaHydrogen.alphar{2}.eta[1] | 1.74 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.ParaHydrogen.alphar{2}.eta[2] | 0.55 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.ParaHydrogen.alphar{2}.eta[3] | 0.06 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.ParaHydrogen.alphar{2}.eta[4] | 2.13 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.ParaHydrogen.alphar{2}.eta[5] | 1.78 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.ParaHydrogen.alphar{2}.gamma[1] | 0.80 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.ParaHydrogen.alphar{2}.gamma[2] | 1.52 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.ParaHydrogen.alphar{2}.gamma[3] | 0.66 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.ParaHydrogen.alphar{2}.gamma[4] | 0.68 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.ParaHydrogen.alphar{2}.gamma[5] | 1.49 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.ParaHydrogen.alphar{2}.n[1] | -0.06 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.ParaHydrogen.alphar{2}.n[2] | 0.04 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.ParaHydrogen.alphar{2}.n[3] | 0.07 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.ParaHydrogen.alphar{2}.n[4] | -0.04 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.ParaHydrogen.alphar{2}.n[5] | 0.12 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.ParaHydrogen.alphar{2}.t[1] | 3.96 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.ParaHydrogen.alphar{2}.t[2] | 5.28 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.ParaHydrogen.alphar{2}.t[3] | 0.99 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.ParaHydrogen.alphar{2}.t[4] | 6.79 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.ParaHydrogen.alphar{2}.t[5] | 3.19 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P095 | P096 |
| EOS.ParaHydrogen.gas_constant[1] | 8.31 单位:J/(mol K) | P095 | P096 |
| EOS.ParaHydrogen.molar_mass[1] | 2.02e-3 单位:kg/mol | P095 | P096 |
| EOS.ParaHydrogen.Ttriple[1] | 13.80 单位:K | P095 | P096 |
| EOS.ParaHydrogen.T_max[1] | 1000 单位:K | P095 | P096 |
| EOS.ParaHydrogen.p_max[1] | 2000000000 单位:Pa | P095 | P096 |
| EOS.ParaHydrogen.reducing.T[1] | 32.94 单位:K | P097 | P098 |
| EOS.ParaHydrogen.reducing.rhomolar[1] | 15538 单位:mol/m3 | P097 | P098 |
| EOS.ParaHydrogen.reducing.p[1] | 1285800 单位:Pa | P097 | P098 |
| EOS.ParaHydrogen.sat_initial_guess.rhoL.T_r[1] | 32.94 单位:K | P099 | P100 |
| EOS.ParaHydrogen.sat_initial_guess.rhoL.Tmax[1] | 32.94 单位:K | P099 | P100 |
| EOS.ParaHydrogen.sat_initial_guess.rhoL.Tmin[1] | 13.80 单位:K | P099 | P100 |
| EOS.ParaHydrogen.sat_initial_guess.rhoL.max_abserror_percentage[1] | 0.38 单位:% | P099 | P100 |
| EOS.ParaHydrogen.sat_initial_guess.rhoL.n[1] | 2.42 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P099 | P100 |
| EOS.ParaHydrogen.sat_initial_guess.rhoL.n[2] | -0.81 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P099 | P100 |
| EOS.ParaHydrogen.sat_initial_guess.rhoL.n[3] | 5.29 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P099 | P100 |
| EOS.ParaHydrogen.sat_initial_guess.rhoL.n[4] | -801.41 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P099 | P100 |
| EOS.ParaHydrogen.sat_initial_guess.rhoL.n[5] | 965.42 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P099 | P100 |
| EOS.ParaHydrogen.sat_initial_guess.rhoL.n[6] | -2288.93 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P099 | P100 |
| EOS.ParaHydrogen.sat_initial_guess.rhoL.reducing_value[1] | 15538 单位:mol/m3 | P099 | P100 |
| EOS.ParaHydrogen.sat_initial_guess.rhoL.t[1] | 0.44 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P099 | P100 |
| EOS.ParaHydrogen.sat_initial_guess.rhoL.t[2] | 0.83 单位:1 (reduced coefficient; see symbol path) | P099 | P100 |
