定稿含 15 行、4 列。列名为parameter_id、原值/表达式;单位、原identity;source_id、来源定位/边界;方程或使用作用域。
表中数据
| parameter_id | 原值/表达式;单位 | 原identity;source_id | 来源定位/边界;方程或使用作用域 |
|---|---|---|---|
| L05.etaFC | 0.52 单位:1 | P103 | P104 |
| L05.LHV | 119960000 单位:J/kg | P103 | P104 |
| L05.rho0 | 66.3 单位:kg/m3 | P103 | P104 |
| L05.P0 | 225400 单位:Pa | P103 | P104 |
| L05.Pfeed | 200000 单位:Pa | P103 | P104 |
| L05.Qflux | 9.15 单位:W/m2 | P103 | P104 |
| L05.inner_diameter | 0.27 单位:m | P103 | P104 |
| L05.baseline_V | 0.02 单位:m3 | P103 | P104 |
| L05.Case1_V | 0.02 单位:m3 | P103 | P104 |
| L05.Case2_V | 0.02 单位:m3 | P103 | P104 |
| L05.baseline_Pmax | 280000 单位:Pa | P103 | P104 |
| L05.Case1_Pmax | 3200000 单位:Pa | P103 | P104 |
| L05.Case2_Pmax | 5000000 单位:Pa | P103 | P104 |
| L05.baseline_power | 292 单位:W | P103 | P104 |
| L05.Case2_power | 315.6 单位:W | P103 | P104 |
下载
来源与复核
- 定稿母稿 · S02.1 1285项基线参数原字面值 项目仓库 · 需访问权限