定稿含 143 行、4 列。列名为parameter_id、原值/表达式;单位、身份或注记、定位或注记。
表中数据
| parameter_id | 原值/表达式;单位 | 身份或注记 | 定位或注记 |
|---|---|---|---|
| BOM.B01.mass_expression | 0.19*0.70 单位:kg each | P025 | 4 arms, OD30/ID27mm tube; cut0.70m each; proposed1.40m opposing-motor span 使用:quantity times expression; no unknown to zero |
| BOM.B02.mass_expression | 4.11*0.30*0.25 单位:kg each | P026 | two central plates, nominal3mm,0.30x0.25m each; supplier areal mass4.11kg/m2 使用:quantity times expression; no unknown to zero |
| BOM.B03.mass_expression | 4.11*0.09*0.09 单位:kg each | P026 | 3mm CF adapter0.09x0.09m gross each; mount holes per selected motor 使用:quantity times expression; no unknown to zero |
| BOM.B04.budget_unit_mass_kg | 0.03 单位:kg each | P027 | P028 |
| BOM.B04.budget_mass_lower_kg | 0.02 单位:kg each | P027 | P028 |
| BOM.B04.budget_mass_upper_kg | 0.05 单位:kg each | P027 | P028 |
| BOM.B05.mass_expression | 0.19*0.35 单位:kg each | P025 | four fixed landing legs0.35m, OD30/ID27mm 使用:quantity times expression; no unknown to zero |
| BOM.B06.mass_expression | 0.19*0.30 单位:kg each | P025 | two skids0.30m plus end caps inB08 使用:quantity times expression; no unknown to zero |
| BOM.B07.mass_expression | 4.11*0.25*0.15 单位:kg each | P026 | two0.25x0.15m equipment/battery trays, nominal3mm 使用:quantity times expression; no unknown to zero |
| BOM.B08.budget_unit_mass_kg | 0.18 单位:kg each | P027 | P029 |
| BOM.B08.budget_mass_lower_kg | 0.12 单位:kg each | P027 | P029 |
| BOM.B08.budget_mass_upper_kg | 0.3 单位:kg each | P027 | P029 |
| BOM.B09.budget_unit_mass_kg | 0.18 单位:kg each | P027 | P030 |
| BOM.B09.budget_mass_lower_kg | 0.12 单位:kg each | P027 | P030 |
| BOM.B09.budget_mass_upper_kg | 0.3 单位:kg each | P027 | P030 |
| BOM.B10.budget_unit_mass_kg | 0.27 单位:kg each | P031 | P032 |
| BOM.B10.budget_mass_lower_kg | 0.27 单位:kg each | P031 | P032 |
| BOM.B10.budget_mass_upper_kg | 0.27 单位:kg each | P031 | P032 |
| BOM.B11.budget_unit_mass_kg | 0.07 单位:kg each | P033 | P034 |
| BOM.B11.budget_mass_lower_kg | 0.07 单位:kg each | P033 | P034 |
| BOM.B11.budget_mass_upper_kg | 0.07 单位:kg each | P033 | P034 |
| BOM.B12.budget_unit_mass_kg | 0.09 单位:kg each | P035 | P036 |
| BOM.B12.budget_mass_lower_kg | 0.08 单位:kg each | P035 | P036 |
| BOM.B12.budget_mass_upper_kg | 0.09 单位:kg each | P035 | P036 |
| BOM.B13.budget_unit_mass_kg | 4.8 单位:kg each | P037 | P038 |
| BOM.B13.budget_mass_lower_kg | 4.8 单位:kg each | P037 | P038 |
| BOM.B13.budget_mass_upper_kg | 4.8 单位:kg each | P037 | P038 |
| BOM.B16.mass_expression | 1.20e-4*1200 单位:kg each | declared_geometry/source_material_mass 来源:R2-ENG | custom non-recirculating intake/discharge guide; initial0.12L polymer volume at1200kg/m3 使用:quantity times expression; no unknown to zero |
| BOM.B17.budget_unit_mass_kg | 3.4 单位:kg each | P037 | P039 |
| BOM.B17.budget_mass_lower_kg | 3.4 单位:kg each | P037 | P039 |
| BOM.B17.budget_mass_upper_kg | 3.4 单位:kg each | P037 | P039 |
| BOM.B18.budget_unit_mass_kg | 0.21 单位:kg each | P037 | P040 |
| BOM.B18.budget_mass_lower_kg | 0.21 单位:kg each | P037 | P040 |
| BOM.B18.budget_mass_upper_kg | 0.21 单位:kg each | P037 | P040 |
| BOM.B19.budget_unit_mass_kg | 0.32 单位:kg each | P041 | P042 |
| BOM.B19.budget_mass_lower_kg | 0.32 单位:kg each | P041 | P042 |
| BOM.B19.budget_mass_upper_kg | 0.32 单位:kg each | P041 | P042 |
| BOM.B21.budget_unit_mass_kg | 0.06 单位:kg each | P043 | P044 |
| BOM.B21.budget_mass_lower_kg | 0.06 单位:kg each | P043 | P044 |
| BOM.B21.budget_mass_upper_kg | 0.06 单位:kg each | P043 | P044 |
| BOM.B21.power_W_budget | 1 单位:W | P043 | P044 |
| BOM.B22.budget_unit_mass_kg | 0.05 单位:kg each | P045 | P046 |
| BOM.B22.budget_mass_lower_kg | 0.03 单位:kg each | P045 | P046 |
| BOM.B22.budget_mass_upper_kg | 0.08 单位:kg each | P045 | P046 |
| BOM.B23.mass_expression | (0.58/25)*1.00 单位:kg each | declared_geometry/source_material_mass 来源:R2-REF-IE-MANUAL;R2-REF-LEGRIS;R2-ENG | IE-recommended6mmODx4mmIDtubing,total1.00m:main0.60m+twoSPMbranches0.20meach 使用:quantity times expression; no unknown to zero |
| BOM.B24.budget_unit_mass_kg | 0.02 单位:kg each | P047 | P048 |
| BOM.B24.budget_mass_lower_kg | 0.01 单位:kg each | P047 | P048 |
| BOM.B24.budget_mass_upper_kg | 0.04 单位:kg each | P047 | P048 |
| BOM.B25.budget_unit_mass_kg | 0.05 单位:kg each | P049 | P050 |
| BOM.B25.budget_mass_lower_kg | 0.03 单位:kg each | P049 | P050 |
| BOM.B25.budget_mass_upper_kg | 0.1 单位:kg each | P049 | P050 |
| BOM.B25.power_W_budget | 0.5 单位:W | P049 | P050 |
| BOM.B26.mass_expression | 0.12*0.30 单位:kg each | declared_geometry/source_material_mass 来源:R2-REF-SWAGE;R2-ENG | 0.30m316Lventroute,physicallyseparatefromFCPMintake/electronics 使用:quantity times expression; no unknown to zero |
| BOM.B27.budget_unit_mass_kg | 0.02 单位:kg each | P051 | P052 |
| BOM.B27.budget_mass_lower_kg | 0.02 单位:kg each | P051 | P052 |
| BOM.B27.budget_mass_upper_kg | 0.02 单位:kg each | P051 | P052 |
| BOM.B27.power_W_budget | 1.5 单位:W | P051 | P052 |
| BOM.B28.budget_unit_mass_kg | 0.06 单位:kg each | P027 | P053 |
| BOM.B28.budget_mass_lower_kg | 0.04 单位:kg each | P027 | P053 |
| BOM.B28.budget_mass_upper_kg | 0.1 单位:kg each | P027 | P053 |
| BOM.B28.power_W_budget | 2 单位:W | P027 | P053 |
| BOM.B29.budget_unit_mass_kg | 0.51 单位:kg each | P054 | P055 |
| BOM.B29.budget_mass_lower_kg | 0.49 单位:kg each | P054 | P055 |
| BOM.B29.budget_mass_upper_kg | 0.53 单位:kg each | P054 | P055 |
| BOM.B30.budget_unit_mass_kg | 0.08 单位:kg each | P056 | P057 |
| BOM.B30.budget_mass_lower_kg | 0.05 单位:kg each | P056 | P057 |
| BOM.B30.budget_mass_upper_kg | 0.15 单位:kg each | P056 | P057 |
| BOM.B30.power_W_budget | 1.5 单位:W | P056 | P057 |
| BOM.B31.budget_unit_mass_kg | 0.05 单位:kg each | P058 | P059 |
| BOM.B31.budget_mass_lower_kg | 0.03 单位:kg each | P058 | P059 |
| BOM.B31.budget_mass_upper_kg | 0.07 单位:kg each | P058 | P059 |
| BOM.B32.budget_unit_mass_kg | 0.08 单位:kg each | P060 | P061 |
| BOM.B32.budget_mass_lower_kg | 0.05 单位:kg each | P060 | P061 |
| BOM.B32.budget_mass_upper_kg | 0.15 单位:kg each | P060 | P061 |
| BOM.B32.power_W_budget | 0.2 单位:W | P060 | P061 |
| BOM.B33.budget_unit_mass_kg | 0.12 单位:kg each | P027 | P062 |
| BOM.B33.budget_mass_lower_kg | 0.08 单位:kg each | P027 | P062 |
| BOM.B33.budget_mass_upper_kg | 0.2 单位:kg each | P027 | P062 |
| BOM.B34.budget_unit_mass_kg | 0.3 单位:kg each | P027 | P063 |
| BOM.B34.budget_mass_lower_kg | 0.22 单位:kg each | P027 | P063 |
| BOM.B34.budget_mass_upper_kg | 0.45 单位:kg each | P027 | P063 |
| BOM.B35.budget_unit_mass_kg | 0.07 单位:kg each | P027 | P064 |
| BOM.B35.budget_mass_lower_kg | 0.04 单位:kg each | P027 | P064 |
| BOM.B35.budget_mass_upper_kg | 0.12 单位:kg each | P027 | P064 |
| BOM.B36.budget_unit_mass_kg | 0.19 单位:kg each | P065 | P066 |
| BOM.B36.budget_mass_lower_kg | 0.19 单位:kg each | P065 | P066 |
| BOM.B36.budget_mass_upper_kg | 0.19 单位:kg each | P065 | P066 |
| BOM.B37.budget_unit_mass_kg | 6.50e-3 单位:kg each | P067 | P068 |
| BOM.B37.budget_mass_lower_kg | 6.50e-3 单位:kg each | P067 | P068 |
| BOM.B37.budget_mass_upper_kg | 6.50e-3 单位:kg each | P067 | P068 |
| BOM.B38.budget_unit_mass_kg | 0.01 单位:kg each | P069 | P070 |
| BOM.B38.budget_mass_lower_kg | 6.50e-3 单位:kg each | P069 | P070 |
| BOM.B38.budget_mass_upper_kg | 0.02 单位:kg each | P069 | P070 |
| BOM.B39.budget_unit_mass_kg | 0.05 单位:kg each | P027 | P071 |
| BOM.B39.budget_mass_lower_kg | 0.03 单位:kg each | P027 | P071 |
| BOM.B39.budget_mass_upper_kg | 0.1 单位:kg each | P027 | P071 |
| BOM.B40.budget_unit_mass_kg | 0.02 单位:kg each | P072 | P073 |
| BOM.B40.budget_mass_lower_kg | 0.02 单位:kg each | P072 | P073 |
| BOM.B40.budget_mass_upper_kg | 0.02 单位:kg each | P072 | P073 |
| BOM.B40.power_W_budget | 5 单位:W | P072 | P073 |
| BOM.B41.budget_unit_mass_kg | 0.03 单位:kg each | P072 | P074 |
| BOM.B41.budget_mass_lower_kg | 0.03 单位:kg each | P072 | P074 |
| BOM.B41.budget_mass_upper_kg | 0.03 单位:kg each | P072 | P074 |
| BOM.B42.budget_unit_mass_kg | 0.04 单位:kg each | P075 | P076 |
| BOM.B42.budget_mass_lower_kg | 0.04 单位:kg each | P075 | P076 |
| BOM.B42.budget_mass_upper_kg | 0.04 单位:kg each | P075 | P076 |
| BOM.B42.power_W_budget | 1 单位:W | P075 | P076 |
| BOM.B43.budget_unit_mass_kg | 0.02 单位:kg each | P077 | P078 |
| BOM.B43.budget_mass_lower_kg | 0.02 单位:kg each | P077 | P078 |
| BOM.B43.budget_mass_upper_kg | 0.02 单位:kg each | P077 | P078 |
| BOM.B43.power_W_budget | 0.5 单位:W | P077 | P078 |
| BOM.B44.budget_unit_mass_kg | 0.06 单位:kg each | P027 | P079 |
| BOM.B44.budget_mass_lower_kg | 0.04 单位:kg each | P027 | P079 |
| BOM.B44.budget_mass_upper_kg | 0.1 单位:kg each | P027 | P079 |
| BOM.B45.budget_unit_mass_kg | 0.05 单位:kg each | P027 | P080 |
| BOM.B45.budget_mass_lower_kg | 0.03 单位:kg each | P027 | P080 |
| BOM.B45.budget_mass_upper_kg | 0.1 单位:kg each | P027 | P080 |
| BOM.B45.power_W_budget | 2 单位:W | P027 | P080 |
| BOM.B46.budget_unit_mass_kg | 0.02 单位:kg each | P027 | P081 |
| BOM.B46.budget_mass_lower_kg | 0.01 单位:kg each | P027 | P081 |
| BOM.B46.budget_mass_upper_kg | 0.04 单位:kg each | P027 | P081 |
| BOM.B46.power_W_budget | 0.2 单位:W | P027 | P081 |
| BOM.B47.budget_unit_mass_kg | 1 单位:kg each | P082 | P083 |
| BOM.B47.budget_mass_lower_kg | 1 单位:kg each | P082 | P083 |
| BOM.B47.budget_mass_upper_kg | 1 单位:kg each | P082 | P083 |
| BOM.B47.power_W_budget | 20 单位:W | P082 | P083 |
| BOM.B48.budget_unit_mass_kg | 0.03 单位:kg each | P060 | P084 |
| BOM.B48.budget_mass_lower_kg | 0.02 单位:kg each | P060 | P084 |
| BOM.B48.budget_mass_upper_kg | 0.05 单位:kg each | P060 | P084 |
| BOM.B48.power_W_budget | 0.3 单位:W | P060 | P084 |
| BOM.B49.budget_unit_mass_kg | 0.1 单位:kg each | P027 | P085 |
| BOM.B49.budget_mass_lower_kg | 0.06 单位:kg each | P027 | P085 |
| BOM.B49.budget_mass_upper_kg | 0.2 单位:kg each | P027 | P085 |
| BOM.B50.budget_unit_mass_kg | 0.16 单位:kg each | P086 | P087 |
| BOM.B50.budget_mass_lower_kg | 0.1 单位:kg each | P086 | P087 |
| BOM.B50.budget_mass_upper_kg | 0.25 单位:kg each | P086 | P087 |
| BOM.B50.power_W_budget | 0.5 单位:W | P086 | P087 |
| BOM.B51.budget_unit_mass_kg | 0.12 单位:kg each | P088 | P089 |
| BOM.B51.budget_mass_lower_kg | 0.06 单位:kg each | P088 | P089 |
| BOM.B51.budget_mass_upper_kg | 0.25 单位:kg each | P088 | P089 |
| BOM.B52.budget_unit_mass_kg | 0.04 单位:kg each | P088 | P090 |
| BOM.B52.budget_mass_lower_kg | 0.02 单位:kg each | P088 | P090 |
| BOM.B52.budget_mass_upper_kg | 0.06 单位:kg each | P088 | P090 |
下载
来源与复核
- 定稿母稿 · S02.1 1285项基线参数原字面值 项目仓库 · 需访问权限