定稿含 5 行、4 列。列名为parameter_id、原值/表达式;单位、原identity;source_id、来源定位/边界;方程或使用作用域。
表中数据
| parameter_id | 原值/表达式;单位 | 原identity;source_id | 来源定位/边界;方程或使用作用域 |
|---|---|---|---|
| CRYO.recovery_cap | 50 单位:W | P103 | P104 |
| CRYO.recovery_fraction | 0.05 单位:1 | P103 | P104 |
| CRYO.heater_limit | 25 单位:W | P103 | P104 |
| CRYO.heater_efficiency | 0.95 单位:1 | P103 | P104 |
| CRYO.extra_controller_load | 5 单位:W | P103 | P104 |
下载
来源与复核
- 定稿母稿 · S02.1 1285项基线参数原字面值 项目仓库 · 需访问权限