定稿含 26 行、4 列。列名为parameter_id、原值/表达式;单位、身份或注记、定位或注记。
表中数据
| parameter_id | 原值/表达式;单位 | 身份或注记 | 定位或注记 |
|---|---|---|---|
| HE-T2-01 | 0.35 单位:1 | P007 | P008 |
| HE-T2-02 | 0.05 单位:1 | P007 | P008 |
| HE-T2-03 | 0.10 单位:1 | P007 | P008 |
| HE-T2-04 | 0.53 单位:m | P007 | P008 |
| HE-T2-05 | 1.12 单位:1 | P007 | P008 |
| HE-T2-06 | 150 单位:rad/s | P007 | P008 |
| HE-T2-07 | 8.00e-3 单位:1 | P007 | P008 |
| HE-T2-08 | 0.1 单位:1 | P007 | P008 |
| HE-T2-09 | 9.81 单位:m/s^2 | P007 | P008 |
| HE-T2-10 | 2.56 单位:m^2 | P007 | P008 |
| HE-T2-11 | 8.5 单位:1 | P007 | P008 |
| HE-T2-12 | 23 单位:m/s | P007 | P008 |
| HE-T2-13 | 0.04 单位:1 | P007 | P008 |
| HE-T2-14 | 1.23 单位:kg/m^3 | P007 | P008 |
| HE-T2-15 | 150 单位:m | P007 | P008 |
| HE-T2-16 | 0 单位:m | P007 | P008 |
| HE-T2-17 | 0.03 单位:kg/mol | P007 | P008 |
| HE-T2-18 | 8.31 单位:J/(mol K) | P007 | P008 |
| HE-T2-19 | 288.15 单位:K | P007 | P008 |
| HE-T2-20 | -6.50e-3 单位:K/m | P007 | P008 |
| HE-T2-21 | 120 单位:MJ/kg | P007 | P008 |
| HE-T2-22 | 0.50 单位:1 | P007 | P008 |
| HE-T2-23 | 0.95 单位:1 | P007 | P008 |
| HE-T2-24 | 0.8 单位:1 | P007 | P008 |
| HE-T2-25 | 0.95 单位:1 | P007 | P008 |
| HE-T2-26 | 0.95 单位:1 | P007 | P008 |
下载
来源与复核
- 定稿母稿 · S02.1 1285项基线参数原字面值 项目仓库 · 需访问权限