定稿含 24 行、4 列。列名为parameter_id、原值/表达式;单位、身份或注记、定位或注记。
表中数据
| parameter_id | 原值/表达式;单位 | 身份或注记 | 定位或注记 |
|---|---|---|---|
| FIT.FC.H3_module.a | 725.22 单位:W/kg | P015 | P016 |
| FIT.FC.H3_module.b | 400.44 单位:W/kg | P015 | P016 |
| FIT.FC.H3_module.c | 1092.23 单位:W | P015 | P016 |
| FIT.FC.H3_module.envelope_intercept_shift | 19.01 单位:W/kg | P015 | P016 |
| FIT.FC.H3_module.envelope_a | 744.23 单位:W/kg | P015 | P016 |
| FIT.FC.H3_module.envelope_b | 400.44 单位:W/kg | P015 | P016 |
| FIT.TANK.H3_Dynamics.a | -0.02 单位:kgH2 | P017 | P018 |
| FIT.TANK.H3_Dynamics.b | 0.05 单位:kgH2/kgEmpty | P017 | P018 |
| FIT.TANK.H3_Dynamics.envelope_a | -5.95e-3 单位:kgH2 | P017 | P018 |
| FIT.TANK.H3_Dynamics.envelope_b | 0.05 单位:kgH2/kgEmpty | P017 | P018 |
| FIT.TANK.H3_Dynamics.energy_intercept_Wh | -537.87 单位:Wh | P017 | P018 |
| FIT.TANK.H3_Dynamics.energy_slope_Wh_per_kg | 1617.60 单位:Wh/kgEmpty | P017 | P018 |
| FIT.TANK.Alsafe.a | -0.06 单位:kgH2 | P017 | P019 |
| FIT.TANK.Alsafe.b | 0.09 单位:kgH2/kgEmpty | P017 | P019 |
| FIT.TANK.Alsafe.envelope_a | -0.03 单位:kgH2 | P017 | P019 |
| FIT.TANK.Alsafe.envelope_b | 0.09 单位:kgH2/kgEmpty | P017 | P019 |
| FIT.TANK.Alsafe.energy_intercept_Wh | -2055.45 单位:Wh | P017 | P019 |
| FIT.TANK.Alsafe.energy_slope_Wh_per_kg | 2928.96 单位:Wh/kgEmpty | P017 | P019 |
| FIT.TANK.CTS.a | -0.03 单位:kgH2 | P017 | P020 |
| FIT.TANK.CTS.b | 0.06 单位:kgH2/kgEmpty | P017 | P020 |
| FIT.TANK.CTS.envelope_a | -0.02 单位:kgH2 | P017 | P020 |
| FIT.TANK.CTS.envelope_b | 0.06 单位:kgH2/kgEmpty | P017 | P020 |
| FIT.TANK.CTS.energy_intercept_Wh | -923.39 单位:Wh | P017 | P020 |
| FIT.TANK.CTS.energy_slope_Wh_per_kg | 1858.61 单位:Wh/kgEmpty | P017 | P020 |
下载
来源与复核
- 定稿母稿 · S02.1 1285项基线参数原字面值 项目仓库 · 需访问权限