定稿含 6 行、4 列。列名为量/源字段、单位、B同任务、A同任务。
表中数据
| 量/源字段 | 单位 | B同任务 | A同任务 |
|---|---|---|---|
| 继承的作业段时间 work_s | s | 8444.53 | 8444.53 |
| 有效飞行时间 effective_flight_s | s | 9069.53 | 9069.53 |
| 末SOC SOC_final | 1 | 0.76 | 0.76 |
| 末氢量 H2_final_kg | kg | 0.74 | 0.73 |
| 末整机质量 aircraft_final_kg | kg | 19.48 | 20.19 |
| 完成同一任务 feasible | 布尔 | true | true |
下载
来源与复核
- 定稿母稿 · S09.3 同质量、同容积高密度储氢能力情景 项目仓库 · 需访问权限