定稿含 7 行、4 列。列名为量/源字段、单位、假设B(同满氢质量)、假设A(同干重)。
表中数据
| 量/源字段 | 单位 | 假设B(同满氢质量) | 假设A(同干重) |
|---|---|---|---|
| 内罐容积 inner_volume_m3 | m³ | 0.01 | 0.01 |
| 安装包络 installed_envelope_m3 | m³ | 0.02 | 0.02 |
| 完整储存干重 complete_dry_storage_kg | kg | 3.69 | 4.42 |
| 满氢完整储存质量 complete_wet_storage_kg | kg | 4.70 | 5.43 |
| 初始氢量 H2_initial_kg | kg | 1.01 | 1.01 |
| 储备/排放设置后的名义可用氢 H2_available_before_reserve_and_purge_kg | kg | 0.96 | 0.96 |
| 整机起飞质量 aircraft_initial_kg | kg | 19.75 | 20.48 |
下载
来源与复核
- 定稿母稿 · S09.3 同质量、同容积高密度储氢能力情景 项目仓库 · 需访问权限