定稿含 15 行、4 列。列名为量/源字段、单位、假设B(同满氢质量)、假设A(同干重)。
表中数据
| 量/源字段 | 单位 | 假设B(同满氢质量) | 假设A(同干重) |
|---|---|---|---|
| 最大可行作业段 work_s | s | 32550 | 30750 |
| 含启动的记录总时长 recorded_total_profile_s | s | 33265 | 31465 |
| 有效飞行时间 effective_flight_s | s | 33175 | 31375 |
| 相对修正CG的净飞行增幅 net_flight_gain_fraction | 1 | 2.68 | 2.48 |
| 末SOC SOC_final | 1 | 0.69 | 0.69 |
| 最小SOC SOC_min | 1 | 0.69 | 0.69 |
| FC使用氢量 H2_FC_used_kg | kg | 0.96 | 0.96 |
| 末氢量 H2_final_kg | kg | 0.05 | 0.05 |
| 排放氢量 H2_vented_kg | kg | 1.00e-3 | 1.00e-3 |
| 末整机质量 aircraft_final_kg | kg | 18.78 | 19.51 |
| 全任务可行 feasible | 布尔 | true | true |
| 功率通过 power_pass | 布尔 | true | true |
| SOC通过 SOC_pass | 布尔 | true | true |
| 余氢通过 H2_reserve_pass | 布尔 | true | true |
| 本次热供应设置通过 thermal_pass | 布尔 | true | true |
下载
来源与复核
- 定稿母稿 · S09.3 同质量、同容积高密度储氢能力情景 项目仓库 · 需访问权限