定稿含 9 行、4 列。列名为算例、年成本/元、年收入/元、年收益/元。
表中数据
| 算例 | 年成本/元 | 年收入/元 | 年收益/元 |
|---|---|---|---|
| observation:CG | 231358.32 | 259920.00 | 28561.68 |
| observation:B | 262696.09 | 277020.00 | 14323.91 |
| observation:LI | 310832.42 | 259920.00 | -50912.42 |
| delivery:CG | 234507.23 | 228000.00 | -6507.23 |
| delivery:ROAD | 283384.23 | 228000.00 | -55384.23 |
| delivery:VTOL | 296679.77 | 228000.00 | -68679.77 |
| public:CG | 286592.59 | 189500.00 | -97092.59 |
| public:B | 191229.27 | 189500.00 | -1729.27 |
| public:LI | 304453.24 | 189500.00 | -114953.24 |
下载
来源与复核
- 定稿母稿 · S11.4 九个单位任务与生命周期成本 项目仓库 · 需访问权限