定稿含 9 行、6 列。列名为算例、年到站氢/kg、年本地电/kWh、供应商调质电/kWh、参考供氢排放/kg、低碳供应情景/kg。
表中数据
| 算例 | 年到站氢/kg | 年本地电/kWh | 供应商调质电/kWh | 参考供氢排放/kg | 低碳供应情景/kg |
|---|---|---|---|---|---|
| observation:CG | 85.73 | 1.92 | 0.00 | 1029.81 | 258.22 |
| observation:B | 82.67 | 1.40 | 909.40 | 1475.35 | 294.23 |
| observation:LI | 0.00 | 529.52 | 0.00 | 280.96 | 280.96 |
| delivery:CG | 64.10 | 1.68 | 0.00 | 770.12 | 193.20 |
| delivery:ROAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17280.00 | 17280.00 |
| delivery:VTOL | 0.00 | 720.00 | 0.00 | 382.03 | 382.03 |
| public:CG | 11.74 | 0.26 | 0.00 | 140.99 | 35.35 |
| public:B | 22.06 | 0.20 | 242.66 | 393.59 | 78.42 |
| public:LI | 0.00 | 65.96 | 0.00 | 35.00 | 35.00 |
下载
来源与复核
- 定稿母稿 · S11.6 敏感性环境与不重复价值账 项目仓库 · 需访问权限