定稿含 9 行、6 列。列名为算例、年尝试、年合格产出、单位、年成本/元、单位成本/元。
表中数据
| 算例 | 年尝试 | 年合格产出 | 单位 | 年成本/元 | 单位成本/元 |
|---|---|---|---|---|---|
| observation:CG | 120.00 | 5198.40 | qualified_km | 231358.32 | 44.51 |
| observation:B | 120.00 | 5198.40 | qualified_km | 262696.09 | 50.53 |
| observation:LI | 120.00 | 5198.40 | qualified_km | 310832.42 | 59.79 |
| delivery:CG | 600.00 | 570.00 | successful_1kg_order | 234507.23 | 411.42 |
| delivery:ROAD | 600.00 | 570.00 | successful_1kg_order | 283384.23 | 497.17 |
| delivery:VTOL | 600.00 | 570.00 | successful_1kg_order | 296679.77 | 520.49 |
| public:CG | 20.00 | 19.00 | successful_response | 286592.59 | 15083.82 |
| public:B | 20.00 | 19.00 | successful_response | 191229.27 | 10064.70 |
| public:LI | 20.00 | 19.00 | successful_response | 304453.24 | 16023.85 |
下载
来源与复核
- 定稿母稿 · S11.4 九个单位任务与生命周期成本 项目仓库 · 需访问权限