定稿含 9 行、6 列。列名为组合、盘径/m、FC族、罐族、固定速度上界/h、联合上界/h。
表中数据
| 组合 | 盘径/m | FC族 | 罐族 | 固定速度上界/h | 联合上界/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.56 | H3_module | H3_Dynamics | 3.93 | 6.36 |
| 2 | 0.56 | H3_module | Alsafe | 3.80 | 6.38 |
| 3 | 0.56 | H3_module | CTS | 3.92 | 5.95 |
| 4 | 0.71 | H3_module | H3_Dynamics | 3.99 | 6.40 |
| 5 | 0.71 | H3_module | Alsafe | 4.07 | 6.64 |
| 6 | 0.71 | H3_module | CTS | 3.75 | 6.11 |
| 7 | 0.76 | H3_module | H3_Dynamics | 3.93 | 6.64 |
| 8 | 0.76 | H3_module | Alsafe | 4.12 | 6.65 |
| 9 | 0.76 | H3_module | CTS | 3.75 | 6.39 |
下载
来源与复核
- 原始母稿 /appendices/9/blocks/12 项目仓库 · 需访问权限
- 定稿母稿 · S06.4 原附录J的冻结研究论述 项目仓库 · 需访问权限