定稿含 13 行、3 列。列名为原summary字段、fixed5原值、joint原值。
表中数据
| 原summary字段 | fixed5原值 | joint原值 |
|---|---|---|
| feasible_lower_h | 4.12 | 6.65 |
| global_upper_h | 4.12 | 6.65 |
| absolute_gap_h | 5.22e-4 | 9.64e-4 |
| relative_gap | 1.27e-4 | 1.45e-4 |
| absolute_target_h | 1.00e-3 | 1.00e-3 |
| possible_maximizer_mass_enclosure_kg | [18.41,18.99] | [19.75,21.60] |
| possible_maximizer_speed_enclosure_m_s | [5,5] | [14.14,16.56] |
| higher_mass_domain_above_kg_excluded_from_exceeding_lower | 18.99 | 21.60 |
| nodes | 2393 | 39763 |
| leaf_count | 1201 | 19886 |
| unresolved_count | 487 | 11429 |
| converged | true | true |
| stop_reason | gap_reached | gap_reached |
下载
来源与复核
- 定稿母稿 · S06.3 全域上下界、舍入与覆盖证书 项目仓库 · 需访问权限