定稿含 12 行、2 列。列名为指标(原字段)、实际值/保守区间。
表中数据
| 指标(原字段) | 实际值/保守区间 |
|---|---|
| domain_empty_kg | [1.34,3.9] |
| original_intercept_kg | -0.03 |
| envelope_intercept_kg | -0.02 |
| unchanged_line_slope | 0.06 |
| recorded_minimum_intercept_shift_kg | 6.21e-3 |
| max_absolute_hydrogen_change_kg | [6.21e-3,6.21e-3] |
| max_relative_hydrogen_change_fraction | [0.13,0.13] |
| max_absolute_omega_change_percentage_points | [0.43,0.43] |
| max_relative_omega_change_fraction | [0.13,0.13] |
| max_absolute_omega_slope_change_per_kg | [3.33e-3,3.33e-3] |
| max_relative_omega_slope_change_fraction | [0.23,0.23] |
| location_of_maxima_empty_kg | 1.34 |
下载
来源与复核
- 定稿母稿 · S05.3 FC平移与储罐装氢率形变 项目仓库 · 需访问权限