定稿含 24 行、5 列。列名为函数/数据族、系数、原精度值、单位、身份/来源。
表中数据
| 函数/数据族 | 系数 | 原精度值 | 单位 | 身份/来源 |
|---|---|---|---|---|
| FC H3_module | a | 725.22 | W/kg | I26;S11 |
| FC H3_module | b | 400.44 | W/kg | I26;S11 |
| FC H3_module | c | 1092.23 | W | I26;S11 |
| FC H3_module | 包络截距平移 | 19.01 | W/kg | I26;S11 |
| FC H3_module | 包络a | 744.23 | W/kg | I26;S11 |
| FC H3_module | 包络b | 400.44 | W/kg | I26;S11 |
| 储罐 H3_Dynamics | a | -0.02 | kgH2 | I27;S11 |
| 储罐 H3_Dynamics | b | 0.05 | kgH2/kgEmpty | I27;S11 |
| 储罐 H3_Dynamics | 包络a | -5.95e-3 | kgH2 | I27;S11 |
| 储罐 H3_Dynamics | 包络b | 0.05 | kgH2/kgEmpty | I27;S11 |
| 储罐 H3_Dynamics | 能量截距 | -537.87 | Wh | I27;S11 |
| 储罐 H3_Dynamics | 能量斜率 | 1617.60 | Wh/kgEmpty | I27;S11 |
| 储罐 Alsafe | a | -0.06 | kgH2 | I27;S11 |
| 储罐 Alsafe | b | 0.09 | kgH2/kgEmpty | I27;S11 |
| 储罐 Alsafe | 包络a | -0.03 | kgH2 | I27;S11 |
| 储罐 Alsafe | 包络b | 0.09 | kgH2/kgEmpty | I27;S11 |
| 储罐 Alsafe | 能量截距 | -2055.45 | Wh | I27;S11 |
| 储罐 Alsafe | 能量斜率 | 2928.96 | Wh/kgEmpty | I27;S11 |
| 储罐 CTS | a | -0.03 | kgH2 | I27;S11 |
| 储罐 CTS | b | 0.06 | kgH2/kgEmpty | I27;S11 |
| 储罐 CTS | 包络a | -0.02 | kgH2 | I27;S11 |
| 储罐 CTS | 包络b | 0.06 | kgH2/kgEmpty | I27;S11 |
| 储罐 CTS | 能量截距 | -923.39 | Wh | I27;S11 |
| 储罐 CTS | 能量斜率 | 1858.61 | Wh/kgEmpty | I27;S11 |
下载
来源与复核
- 原始母稿 /appendices/0/blocks/6 项目仓库 · 需访问权限
- 定稿母稿 · S05.2 同函数族拟合与统计条件 项目仓库 · 需访问权限