定稿含 12 行、2 列。列名为指标(原字段)、实际值/保守区间。
表中数据
| 指标(原字段) | 实际值/保守区间 |
|---|---|
| domain_empty_kg | [1.46,6.25] |
| original_intercept_kg | -0.02 |
| envelope_intercept_kg | -5.95e-3 |
| unchanged_line_slope | 0.05 |
| recorded_minimum_intercept_shift_kg | 0.01 |
| max_absolute_hydrogen_change_kg | [0.01,0.01] |
| max_relative_hydrogen_change_fraction | [0.19,0.19] |
| max_absolute_omega_change_percentage_points | [0.64,0.64] |
| max_relative_omega_change_fraction | [0.18,0.18] |
| max_absolute_omega_slope_change_per_kg | [4.47e-3,4.47e-3] |
| max_relative_omega_slope_change_fraction | [0.64,0.64] |
| location_of_maxima_empty_kg | 1.46 |
下载
来源与复核
- 定稿母稿 · S05.3 FC平移与储罐装氢率形变 项目仓库 · 需访问权限