定稿含 9 行、3 列。列名为量、数值、边界。
表中数据
| 量 | 数值 | 边界 |
|---|---|---|
| 阈值剖面内体积/m³ | 9.00e-3 | 独立参数剖面;满足共同容积上限,不与12L基准混称同一内体积 |
| 该剖面初装氢/kg | 0.76 | 同normal-H2 NIST高密度状态 |
| 连续功率筛选MTOW/kg | 21.52 | 不是结构认证 |
| 高密度固定容积下最大干储存质量/kg | 5.72 | 先受连续供电/推进限制 |
| 仅能量等航时的干质量/kg | 22.15 | 可能已超连续功率域 |
| 在2700kg/m³下所需假想许用应力/Pa | 413581195.1 | 不是现成6061或商用复材属性 |
| 示例干质量/kg | 2 | 显式阈值剖面 |
| 该剖面的额外辅机功率上限/W | 745.11 | 连续功率约束 |
| 仅能量盈亏的辅机功率/W | 3283.07 | 不能绕过FC/电机限制 |
下载
来源与复核
- 原始母稿 /sections/9/blocks/12 项目仓库 · 需访问权限
- 定稿母稿 · S09.2 六情景任务比较和阈值(2.0冻结材料案例) 项目仓库 · 需访问权限