定稿含 6 行、6 列。列名为路线与约束、初装氢/kg、整机/kg、完整任务飞行/s、G_T(比例)、任务可行。
表中数据
| 路线与约束 | 初装氢/kg | 整机/kg | 完整任务飞行/s | G_T(比例) | 任务可行 |
|---|---|---|---|---|---|
| LH2_low_pressure / mass_limited_with_common_geometry | 0.76 | 18.80 | 26746.09 | 1.95 | 通过 |
| LH2_low_pressure / volume_limited_full_mass_reported | 0.76 | 18.80 | 26746.09 | 1.95 | 通过 |
| CcH2_pressure_retention / mass_limited_with_common_geometry | 0.67 | 19.75 | 21753.91 | 1.40 | 通过 |
| CcH2_pressure_retention / volume_limited_full_mass_reported | 0.73 | 20.04 | 23202.34 | 1.56 | 通过 |
| CcH2_high_density / mass_limited_with_common_geometry | 0.16 | 19.75 | 4963.28 | -0.45 | 通过 |
| CcH2_high_density / volume_limited_full_mass_reported | 0.62 | 30.00 | 不适用/未通过 | 不适用/未通过 | 未通过 |
下载
来源与复核
- 原始母稿 /sections/9/blocks/7 项目仓库 · 需访问权限
- 定稿母稿 · S09.2 六情景任务比较和阈值(2.0冻结材料案例) 项目仓库 · 需访问权限