定稿含 6 行、6 列。列名为分支、起飞质量/kg、悬停母线/W、单路持续预算/W、推进持续余量/W、筛选。
表中数据
| 分支 | 起飞质量/kg | 悬停母线/W | 单路持续预算/W | 推进持续余量/W | 筛选 |
|---|---|---|---|---|---|
| IE24_F6_NOCHG | 16.48 | 1713.35 | 370 | -181.00 | 未通过 |
| IE24_A9_NOCHG | 17.07 | 1811.25 | 370 | -277.20 | 未通过 |
| IE24_A12_NOCHG | 18.04 | 1993.03 | 370 | -455.54 | 未通过 |
| IE24_A9_CCCV | 17.23 | 1841.74 | 370 | -306.59 | 未通过 |
| IE24_A9_P80G30_NOCHG | 18.78 | 1882.78 | 600 | 572.58 | 通过 |
| IE24_A12_P80G30_NOCHG | 19.75 | 2022.02 | 600 | 436.04 | 通过 |
下载
来源与复核
- 原始母稿 /sections/5/blocks/1 项目仓库 · 需访问权限
- 定稿母稿 · S07.2 固定硬件、任务与数值核查(2.0冻结结果) 项目仓库 · 需访问权限