定稿含 6 行、6 列。列名为分支、起飞kg/工程范围、悬停母线/W、单电机悬停/W、FC余量/W、持续筛选。
表中数据
| 分支 | 起飞kg/工程范围 | 悬停母线/W | 单电机悬停/W | FC余量/W | 持续筛选 |
|---|---|---|---|---|---|
| IE24_F6_NOCHG | 16.48 [15.57,18.26] | 1713.35 | 415.25 | 566.65 | 不通过 |
| IE24_A9_NOCHG | 17.07 [16.16,18.86] | 1811.25 | 439.30 | 468.75 | 不通过 |
| IE24_A12_NOCHG | 18.04 [17.13,19.83] | 1993.03 | 483.89 | 286.97 | 不通过 |
| IE24_A9_CCCV | 17.23 [16.26,19.11] | 1841.74 | 446.65 | 438.26 | 不通过 |
| IE24_A9_P80G30_NOCHG | 18.78 [17.87,20.56] | 1882.78 | 456.85 | 397.22 | 通过(条件) |
| IE24_A12_P80G30_NOCHG | 19.75 [18.84,21.53] | 2022.02 | 490.99 | 257.98 | 通过(条件) |
下载
来源与复核
- 原始母稿 /sections/5/blocks/3 项目仓库 · 需访问权限
- 定稿母稿 · S07.2 固定硬件、任务与数值核查(2.0冻结结果) 项目仓库 · 需访问权限