定稿含 13 行、7 列。列名为点索引、油门/%、电压/V、推力/g、电流/A、转速/rpm、电功率/W。
表中数据
| 点索引 | 油门/% | 电压/V | 推力/g | 电流/A | 转速/rpm | 电功率/W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40.0 | 47.91 | 2850.0 | 4.97 | 1719.0 | 238.0 |
| 2 | 44.0 | 47.88 | 3331.0 | 6.07 | 1849.0 | 291.0 |
| 3 | 48.0 | 47.87 | 3859.0 | 7.29 | 1981.0 | 349.0 |
| 4 | 52.0 | 47.84 | 4439.0 | 8.8 | 2125.0 | 421.0 |
| 5 | 56.0 | 47.79 | 5143.0 | 10.89 | 2292.0 | 520.0 |
| 6 | 60.0 | 47.75 | 5886.0 | 13.11 | 2459.0 | 626.0 |
| 7 | 64.0 | 47.71 | 6649.0 | 15.56 | 2610.0 | 742.0 |
| 8 | 68.0 | 47.66 | 7434.0 | 18.22 | 2755.0 | 868.0 |
| 9 | 70.0 | 47.62 | 7886.0 | 20.15 | 2836.0 | 960.0 |
| 10 | 76.0 | 47.54 | 9074.0 | 24.34 | 3030.0 | 1157.0 |
| 11 | 82.0 | 47.45 | 10215.0 | 29.34 | 3223.0 | 1392.0 |
| 12 | 88.0 | 47.36 | 11500.0 | 34.75 | 3397.0 | 1646.0 |
| 13 | 100.0 | 47.15 | 14011.0 | 46.99 | 3747.0 | 2215.0 |
下载
来源与复核
- 原始母稿 /appendices/5/blocks/6 项目仓库 · 需访问权限
- 定稿母稿 · S05.1 全候选输入与推进台架点 项目仓库 · 需访问权限