定稿含 24 行、3 列。列名为候选器件ID、原数值字段(含单位/口径)、来源。
表中数据
| 候选器件ID | 原数值字段(含单位/口径) | 来源 |
|---|---|---|
| h3-f2 | 独立SKU计数=1;空瓶质量/kg=1.46;目录氢质量/kg=0.04;水容积/L=2.0;工作压力/bar=300.0 | S44 |
| h3-f3 | 独立SKU计数=1;空瓶质量/kg=1.75;目录氢质量/kg=0.06;水容积/L=3.0;工作压力/bar=300.0 | S44 |
| h3-f6 | 独立SKU计数=1;空瓶质量/kg=2.89;目录氢质量/kg=0.13;水容积/L=6.0;工作压力/bar=300.0 | S44 |
| h3-f6p8 | 独立SKU计数=1;空瓶质量/kg=3.09;目录氢质量/kg=0.14;水容积/L=6.8;工作压力/bar=300.0 | S44 |
| h3-f7p2 | 独立SKU计数=1;空瓶质量/kg=3.29;目录氢质量/kg=0.15;水容积/L=7.2;工作压力/bar=300.0 | S44 |
| h3-f9 | 独立SKU计数=1;空瓶质量/kg=4.06;目录氢质量/kg=0.19;水容积/L=9.0;工作压力/bar=300.0 | S44 |
| h3-f13 | 独立SKU计数=1;空瓶质量/kg=6.25;目录氢质量/kg=0.28;水容积/L=13.0;工作压力/bar=300.0 | S44 |
| doosan-type4-10p8l | 独立SKU计数=1;空瓶质量下界/kg=3.95;空瓶质量上界/kg=4.25;目录氢质量/kg=0.26;水容积/L=10.8;工作压力/bar=350.0;容量参考压力/bar=320.0 | S44 |
| doosan-type4-7l | 独立SKU计数=1;空瓶质量下界/kg=2.8;空瓶质量上界/kg=3.1;目录氢质量/kg=0.17;水容积/L=7.0;工作压力/bar=350.0;容量参考压力/bar=320.0 | S44 |
| alsafe-2l | 独立SKU计数=1;空瓶质量/kg=1.1;目录氢质量/kg=0.05;水容积/L=2.0;工作压力/bar=350.0 | S44 |
| alsafe-3l | 独立SKU计数=1;空瓶质量/kg=1.5;目录氢质量/kg=0.07;水容积/L=3.0;工作压力/bar=350.0 | S44 |
| alsafe-2p5l | 独立SKU计数=1;空瓶质量/kg=1.3;目录氢质量/kg=0.06;水容积/L=2.5;工作压力/bar=350.0 | S44 |
| alsafe-2p7l | 独立SKU计数=1;空瓶质量/kg=1.4;目录氢质量/kg=0.06;水容积/L=2.7;工作压力/bar=350.0 | S44 |
| alsafe-5l | 独立SKU计数=1;空瓶质量/kg=2.0;目录氢质量/kg=0.12;水容积/L=5.0;工作压力/bar=350.0 | S44 |
| alsafe-9l | 独立SKU计数=1;空瓶质量/kg=3.4;目录氢质量/kg=0.21;水容积/L=9.0;工作压力/bar=350.0 | S44 |
| alsafe-12l | 独立SKU计数=1;空瓶质量/kg=4.3;目录氢质量/kg=0.28;水容积/L=12.0;工作压力/bar=350.0 | S44 |
| alsafe-20l | 独立SKU计数=1;空瓶质量/kg=6.2;目录氢质量/kg=0.51;水容积/L=20.0;工作压力/bar=350.0 | S44 |
| meyer-hdrx-068-h2 | 独立SKU计数=1;空瓶质量/kg=2.8;目录氢质量/kg=0.16;水容积/L=6.8;工作压力/bar=350.0 | S44 |
| cts-2l-sheet-2025-r6 | 独立SKU计数=1;空瓶质量/kg=1.34;目录氢质量/kg=0.04;水容积/L=2.0;工作压力/bar=300.0 | S44 |
| cts-3l-sheet-2025-r6 | 独立SKU计数=1;空瓶质量/kg=1.53;目录氢质量/kg=0.06;水容积/L=3.0;工作压力/bar=300.0 | S44 |
| cts-6l-sheet-2025-r7 | 独立SKU计数=1;空瓶质量/kg=2.84;目录氢质量/kg=0.13;水容积/L=6.0;工作压力/bar=300.0 | S44 |
| cts-6p8l-sheet-2025-r6 | 独立SKU计数=1;空瓶质量/kg=2.95;目录氢质量/kg=0.14;水容积/L=6.8;工作压力/bar=300.0 | S44 |
| cts-7p2l-sheet-2025-r6 | 独立SKU计数=1;空瓶质量/kg=3.28;目录氢质量/kg=0.15;水容积/L=7.2;工作压力/bar=300.0 | S44 |
| cts-9l-sheet-2025-r8 | 独立SKU计数=1;空瓶质量/kg=3.9;目录氢质量/kg=0.19;水容积/L=9.0;工作压力/bar=300.0 | S44 |
下载
来源与复核
- 原始母稿 /appendices/5/blocks/2 项目仓库 · 需访问权限
- 定稿母稿 · S05.1 全候选输入与推进台架点 项目仓库 · 需访问权限