定稿含 19 行、5 列。列名为案例、任务、执行、实际观察指针、原证据。
表中数据
| 案例 | 任务 | 执行 | 实际观察指针 | 原证据 |
|---|---|---|---|---|
| C01 | 首次访问与使用说明 | 已实际执行 | cases.json#/cases/0/observed | screenshots/01-home.png;screenshots/02-usage.png;output/playwright/01-home.json |
| C02 | 1kg巡检50min自动搭配成功 | 已实际执行 | cases.json#/cases/1/observed | exports/auto50-selection.json;screenshots/04-auto50-result.png;output/playwright/04-auto50-complete.json |
| C03 | 600min目标在当前完整网格无匹配 | 已实际执行 | cases.json#/cases/2/observed | exports/auto600-no-match.json;screenshots/05-no-match-expanded.png;output/playwright/05-auto600-expanded.json |
| C04 | R23真实配置21字段导入并重算 | 已实际执行 | cases.json#/cases/3/observed | inputs/r23-21field-design.json;exports/r23-recomputed-design.json;screenshots/15-r23-results-viewport.png |
| C05 | 载荷1→2kg | 已实际执行 | cases.json#/cases/4/observed | exports/09-r23-payload2.json;output/playwright/09-r23-payload2.json |
| C06 | 空速11→15m/s | 已实际执行 | cases.json#/cases/5/observed | exports/10-r23-speed15.json;output/playwright/10-r23-speed15.json |
| C07 | 装氢284.00g→200.00g | 已实际执行 | cases.json#/cases/6/observed | exports/11-r23-hydrogen020.json;output/playwright/11-r23-hydrogen020.json |
| C08 | 附件未知值留空 | 已实际执行 | cases.json#/cases/7/observed | exports/12-unknown-accessories.json;output/playwright/12-unknown-accessories.json;screenshots/12-unknown-accessories-viewport.png |
| C09 | 10m/s下边界 | 已实际执行 | cases.json#/cases/8/observed | exports/13-speed-boundary10.json;output/playwright/13-speed-boundary10.json;screenshots/13-speed10-viewport.png |
| C10 | 改2L小瓶保留原装氢导致超容量 | 已实际执行 | cases.json#/cases/9/observed | exports/14-small-tank-overfill.json;output/playwright/14-small-tank-overfill.json |
| C11 | 任务边界相异与相同的方案比较 | 已实际执行 | cases.json#/cases/10/observed | exports/comparison-mismatched-boundaries.json;exports/comparison-mismatched-boundaries.csv;exports/comparison-same-boundary.json |
| C12 | 完整任务默认补充情景真实停止并导出 | 已实际执行 | cases.json#/cases/11/observed | exports/mission-proposed-scenario.json;exports/mission-report.html;screenshots/21-mission-result-viewport.png |
| C13 | 主动取消有限搜索 | 已实际执行 | cases.json#/cases/12/observed | output/playwright/26-cancel-search-input.json;output/playwright/27-cancel-search-result.json;screenshots/27-search-stop.png |
| C14 | 保存项目并下载完整输入备份 | 已实际执行 | cases.json#/cases/13/observed | exports/project-backup.json;output/playwright/24-project-saved.json;output/playwright/25-project-library.json |
| C15 | 新浏览器备份恢复、重算及本地草稿回退 | 已实际执行 | cases.json#/cases/14/observed | output/playwright/30-fresh-browser.json;output/playwright/31-backup-preflight.json;output/playwright/32-imported-project-library.json |
| C16 | 逐字段来源与模块/装机边界 | 已实际执行 | cases.json#/cases/15/observed | output/playwright/23-component-sources.json;screenshots/23-source-viewport.png |
| C17 | 免费公式向导及原文真实打开 | 已实际执行 | cases.json#/cases/16/observed | output/playwright/38-guide-free-result.json;screenshots/38-guide-free-result.png;output/playwright/41-guide-source-document.json |
| C18 | 原生HTML导出的离线阅读 | 已实际执行 | cases.json#/cases/17/observed | exports/mission-report.html;output/playwright/42-export-html-readback.json;screenshots/42-export-html-viewport.png |
| C19 | 使用说明默认点数一致性 | 已实际执行 | cases.json#/cases/18/observed | screenshots/39-usage-header-count.png;screenshots/40-usage-body-count.png;output/playwright/40-usage-rechecked.json |
下载
来源与复核
- 定稿母稿 · S11.7 真实网站体验与复现导航 项目仓库 · 需访问权限