定稿含 15 行、6 列。列名为情景/年、初装销售、服务收入、等额年成本、运营收益、净资源节约。
表中数据
| 情景/年 | 初装销售 | 服务收入 | 等额年成本 | 运营收益 | 净资源节约 |
|---|---|---|---|---|---|
| conservative/2027 | 392.04 | 70.27 | 109.39 | -39.12 | 21.38 |
| conservative/2028 | 385.16 | 210.81 | 325.76 | -114.95 | 66.56 |
| conservative/2029 | 756.59 | 421.62 | 641.88 | -220.26 | 142.77 |
| conservative/2030 | 742.84 | 702.70 | 1055.34 | -352.64 | 252.41 |
| conservative/2031 | 729.10 | 983.78 | 1459.16 | -475.38 | 371.69 |
| base/2027 | 681.80 | 236.26 | 243.35 | -7.09 | 57.97 |
| base/2028 | 657.90 | 708.78 | 720.51 | -11.73 | 183.45 |
| base/2029 | 972.56 | 1300.71 | 1293.09 | 7.62 | 364.18 |
| base/2030 | 1037.25 | 2015.90 | 1977.68 | 38.23 | 583.56 |
| base/2031 | 1080.38 | 2737.51 | 2674.01 | 63.50 | 791.19 |
| accelerated/2027 | 869.29 | 488.96 | 370.37 | 118.59 | 95.08 |
| accelerated/2028 | 1098.12 | 1629.86 | 1206.54 | 423.32 | 344.96 |
| accelerated/2029 | 1151.11 | 2947.08 | 2136.56 | 810.52 | 656.15 |
| accelerated/2030 | 1248.86 | 4295.43 | 3075.30 | 1220.13 | 958.61 |
| accelerated/2031 | 973.30 | 5497.47 | 3909.60 | 1587.86 | 1210.36 |
下载
来源与复核
- 定稿母稿 · S11.5 五年三情景完整年度账 项目仓库 · 需访问权限