定稿含 47 行、5 列。列名为算例、资产、单价/元、数量、预算寿命/年。
表中数据
| 算例 | 资产 | 单价/元 | 数量 | 预算寿命/年 |
|---|---|---|---|---|
| observation:CG | H_body | 62000.00 | 1.25 | 5.00 |
| observation:CG | H_payload | 25000.00 | 1.25 | 5.00 |
| observation:CG | H_gas_safety | 9000.00 | 1.25 | 5.00 |
| observation:CG | FC | 70000.00 | 1.25 | 1.58 |
| observation:CG | buffer | 3000.00 | 1.25 | 2.00 |
| observation:CG | CG_vessels | 16000.00 | 3.25 | 10.00 |
| observation:CG | CG_ground | 25000.00 | 1.00 | 8.00 |
| observation:B | H_body | 62000.00 | 1.25 | 5.00 |
| observation:B | H_payload | 25000.00 | 1.25 | 5.00 |
| observation:B | H_gas_safety | 9000.00 | 1.25 | 5.00 |
| observation:B | FC | 70000.00 | 1.25 | 1.68 |
| observation:B | buffer | 3000.00 | 1.25 | 2.00 |
| observation:B | B_vessels | 31000.00 | 3.25 | 5.00 |
| observation:B | B_ground | 120000.00 | 1.00 | 8.00 |
| observation:LI | LI_body | 50000.00 | 2.50 | 5.00 |
| observation:LI | LI_payload | 25000.00 | 2.50 | 5.00 |
| observation:LI | LI_pair | 12000.00 | 7.50 | 1.00 |
| observation:LI | LI_charger | 9000.00 | 2.00 | 5.00 |
| delivery:CG | H_body | 62000.00 | 1.25 | 5.00 |
| delivery:CG | H_payload | 25000.00 | 1.25 | 5.00 |
| delivery:CG | H_gas_safety | 9000.00 | 1.25 | 5.00 |
| delivery:CG | FC | 70000.00 | 1.25 | 1.72 |
| delivery:CG | buffer | 3000.00 | 1.25 | 2.00 |
| delivery:CG | CG_vessels | 16000.00 | 3.25 | 10.00 |
| delivery:CG | CG_ground | 25000.00 | 1.00 | 8.00 |
| delivery:ROAD | road_vehicle | 120000.00 | 1.00 | 8.00 |
| delivery:VTOL | VTOL_aircraft | 300000.00 | 1.25 | 5.00 |
| delivery:VTOL | VTOL_pair | 30000.00 | 3.75 | 1.50 |
| delivery:VTOL | VTOL_charger | 15000.00 | 1.00 | 5.00 |
| public:CG | H_body | 62000.00 | 2.50 | 5.00 |
| public:CG | H_payload | 25000.00 | 2.50 | 5.00 |
| public:CG | H_gas_safety | 9000.00 | 2.50 | 5.00 |
| public:CG | FC | 70000.00 | 2.50 | 5.00 |
| public:CG | buffer | 3000.00 | 2.50 | 2.00 |
| public:CG | CG_vessels | 16000.00 | 6.50 | 10.00 |
| public:CG | CG_ground | 25000.00 | 1.00 | 8.00 |
| public:B | H_body | 62000.00 | 1.25 | 5.00 |
| public:B | H_payload | 25000.00 | 1.25 | 5.00 |
| public:B | H_gas_safety | 9000.00 | 1.25 | 5.00 |
| public:B | FC | 70000.00 | 1.25 | 5.00 |
| public:B | buffer | 3000.00 | 1.25 | 2.00 |
| public:B | B_vessels | 31000.00 | 3.25 | 5.00 |
| public:B | B_ground | 120000.00 | 1.00 | 8.00 |
| public:LI | LI_body | 50000.00 | 2.50 | 5.00 |
| public:LI | LI_payload | 25000.00 | 2.50 | 5.00 |
| public:LI | LI_pair | 12000.00 | 7.50 | 1.00 |
| public:LI | LI_charger | 9000.00 | 2.00 | 5.00 |
下载
来源与复核
- 定稿母稿 · S11.4 九个单位任务与生命周期成本 项目仓库 · 需访问权限