定稿含 177 行、6 列。列名为parameter_id、定义/JSON路径、显示值、单位、身份或注记、来源或注记。
表中数据
| parameter_id | 定义/JSON路径 | 显示值 | 单位 | 身份或注记 | 来源或注记 |
|---|---|---|---|---|---|
| R4P-001 | global.discount_rate | 8.00 | % | E001 | E002 |
| R4P-002 | global.horizon_years | 5.00 | year | E001 | E002 |
| R4P-003 | global.spare_aircraft_ratio | 25.00 | % | E001 | E002 |
| R4P-004 | global.crew_size | 2.00 | dimensionless_or_count;see_definition | E001 | E002 |
| R4P-005 | global.staff_cny_person_h | 45.00 | CNY/person/h | E001 | E002 |
| R4P-006 | global.shift_h | 8.00 | h | E001 | E002 |
| R4P-007 | global.mobilization_h | 30.00 | min | E001 | E002 |
| R4P-008 | global.quality_fraction | 95.00 | % | E001 | E002 |
| R4P-009 | global.mission_success_fraction | 95.00 | % | E001 | E002 |
| R4P-010 | global.grid_cny_kwh | 0.80 | CNY/kWh | E001 | E002 |
| R4P-011 | global.charging_efficiency | 90.00 | % | E001 | E002 |
| R4P-012 | global.hydrogen_delivery_loss_fraction | 2.00 | % | E001 | E002 |
| R4P-013 | global.CG_hydrogen_cny_kg | 50.00 | CNY/kg | E001 | E002 |
| R4P-014 | global.B_hydrogen_cny_kg | 80.00 | CNY/kg | E001 | E002 |
| R4P-015 | global.B_storage_loss_kg_station_day | 30.00 | g/station/day | E001 | E002 |
| R4P-016 | global.CG_change_h | 6.00 | min | E001 | E002 |
| R4P-017 | global.B_change_h | 6.00 | min | E001 | E002 |
| R4P-018 | global.LI_change_h | 5.00 | min | E001 | E002 |
| R4P-019 | global.LI_flight_h | 45.00 | min | E001 | E002 |
| R4P-020 | global.LI_pair_energy_kwh | 526.40 | Wh | manufacturer_specification_arithmetic | DJI M350 specs:2*263.2Wh;not a matched-payload flight test |
| R4P-021 | global.LI_used_energy_fraction | 70.00 | % | E001 | E002 |
| R4P-022 | global.LI_pair_calendar_years | 1.00 | year | E003 | DJI M350 support FAQ:earliest of12months,400cycles,120days high-power storage;model assumes proper storage and rotates packs |
| R4P-023 | global.LI_pair_cycles | 400.00 | manufacturer_charge_cycle | E003 | DJI M350 support FAQ;not a universal chemistry lifetime |
| R4P-024 | global.LI_pairs_per_aircraft | 3.00 | dimensionless_or_count;see_definition | E001 | E002 |
| R4P-025 | global.FC_life_h | 1000.00 | h | E001 | E002 |
| R4P-026 | global.FC_life_starts | 2000.00 | dimensionless_or_count;see_definition | E001 | E002 |
| R4P-027 | global.FC_calendar_years | 5.00 | year | E001 | E002 |
| R4P-028 | global.buffer_calendar_years | 2.00 | year | E001 | E002 |
| R4P-029 | global.buffer_life_EFC | 500.00 | equivalent_full_cycle | E001 | E002 |
| R4P-030 | global.buffer_capacity_kwh | 146.52 | Wh | inherited_scientific_input | R3:44.4V*3.3Ah;no additional flight computed |
| R4P-031 | global.public_parallel_crew_factor | 1.00 | dimensionless_or_count;see_definition | E001 | E002 |
| R4P-032 | global.admin_comms_cny_year | 12000.00 | CNY/year | E001 | E002 |
| R4P-033 | global.CG_insurance_cny_year | 10000.00 | CNY/year | E001 | E002 |
| R4P-034 | global.B_insurance_cny_year | 12000.00 | CNY/year | E001 | E002 |
| R4P-035 | global.LI_insurance_cny_year | 10000.00 | CNY/year | E001 | E002 |
| R4P-036 | global.CG_maintenance_cny_flight_h | 25.00 | CNY/flight_h | E001 | E002 |
| R4P-037 | global.B_maintenance_cny_flight_h | 30.00 | CNY/flight_h | E001 | E002 |
| R4P-038 | global.LI_maintenance_cny_flight_h | 20.00 | CNY/flight_h | E001 | E002 |
| R4P-039 | assets.H_body.price_cny | 62000.00 | CNY | E001 | E002 |
| R4P-040 | assets.H_body.calendar_years | 5.00 | year | E001 | E002 |
| R4P-041 | assets.H_payload.price_cny | 25000.00 | CNY | E001 | E002 |
| R4P-042 | assets.H_payload.calendar_years | 5.00 | year | E001 | E002 |
| R4P-043 | assets.FC.price_cny | 70000.00 | CNY | E001 | E002 |
| R4P-044 | assets.buffer.price_cny | 3000.00 | CNY | E001 | E002 |
| R4P-045 | assets.H_gas_safety.price_cny | 9000.00 | CNY | E001 | E002 |
| R4P-046 | assets.H_gas_safety.calendar_years | 5.00 | year | E001 | E002 |
| R4P-047 | assets.CG_vessel.price_cny | 16000.00 | CNY | E001 | E002 |
| R4P-048 | assets.CG_vessel.calendar_years | 10.00 | year | E001 | E002 |
| R4P-049 | assets.CG_spare_vessels_per_active_aircraft | 2.00 | dimensionless_or_count;see_definition | E001 | E002 |
| R4P-050 | assets.B_vessel_premium_cny | 15000.00 | CNY | E001 | E002 |
| R4P-051 | assets.B_vessel_calendar_years | 5.00 | year | E001 | E002 |
| R4P-052 | assets.CG_ground.price_cny | 25000.00 | CNY | E001 | E002 |
| R4P-053 | assets.CG_ground.calendar_years | 8.00 | year | E001 | E002 |
| R4P-054 | assets.B_ground.price_cny | 120000.00 | CNY | E001 | E002 |
| R4P-055 | assets.B_ground.calendar_years | 8.00 | year | E001 | E002 |
| R4P-056 | assets.LI_body.price_cny | 50000.00 | CNY | E001 | E002 |
| R4P-057 | assets.LI_body.calendar_years | 5.00 | year | E001 | E002 |
| R4P-058 | assets.LI_payload.price_cny | 25000.00 | CNY | E001 | E002 |
| R4P-059 | assets.LI_payload.calendar_years | 5.00 | year | E001 | E002 |
| R4P-060 | assets.LI_pair.price_cny | 12000.00 | CNY | E001 | E002 |
| R4P-061 | assets.LI_charger.price_cny | 9000.00 | CNY | E001 | E002 |
| R4P-062 | assets.LI_charger.calendar_years | 5.00 | year | E001 | E002 |
| R4P-063 | assets.VTOL_aircraft.price_cny | 300000.00 | CNY | E001 | E002 |
| R4P-064 | assets.VTOL_aircraft.calendar_years | 5.00 | year | E001 | E002 |
| R4P-065 | assets.VTOL_pair.price_cny | 30000.00 | CNY | E001 | E002 |
| R4P-066 | assets.VTOL_pair.calendar_years | 1.50 | year | E001 | E002 |
| R4P-067 | assets.VTOL_pair.cycles | 400.00 | dimensionless_or_count;see_definition | E001 | E002 |
| R4P-068 | assets.VTOL_charger.price_cny | 15000.00 | CNY | E001 | E002 |
| R4P-069 | assets.VTOL_charger.calendar_years | 5.00 | year | E001 | E002 |
| R4P-070 | assets.road_vehicle.price_cny | 120000.00 | CNY | E001 | E002 |
| R4P-071 | assets.road_vehicle.calendar_years | 8.00 | year | E001 | E002 |
| R4P-072 | observation.required_productive_h | 6.00 | h | E001 | E002 |
| R4P-073 | observation.qualified_corridor_km_productive_h | 8.00 | km/productive_h | E001 | E002 |
| R4P-074 | observation.effective_days_year | 120.00 | day/year | E001 | E002 |
| R4P-075 | observation.fee_cny_qualified_km | 50.00 | CNY/qualified_km | E001 | E002 |
| R4P-076 | observation.B_continuity_premium_cny_day | 150.00 | CNY | E001 | E002 |
| R4P-077 | observation.public_continuous_productive_h | 3.00 | h | E001 | E002 |
| R4P-078 | observation.public_response_count_year | 20.00 | dimensionless_or_count;see_definition | E001 | E002 |
| R4P-079 | observation.public_training_flight_h_year | 40.00 | h/year | E001 | E002 |
| R4P-080 | observation.public_training_sortie_h | 45.00 | min | E001 | E002 |
| R4P-081 | observation.public_readiness_crew_h_year | 600.00 | h/year | E001 | E002 |
| R4P-082 | observation.public_retainer_cny_year | 180000.00 | CNY/year | E001 | E002 |
| R4P-083 | observation.public_fee_cny_response | 500.00 | CNY | E001 | E002 |
| R4P-084 | observation.public_exposure_events_year | 0.50 | dimensionless_or_count;see_definition | E001 | E002 |
| R4P-085 | observation.public_loss_cny_event | 1000000.00 | CNY | E001 | E002 |
| R4P-086 | observation.public_existing_ground_budget_cny_year | 90000.00 | CNY/year | E001 | E002 |
| R4P-087 | observation.public_incremental_loss_reduction_fraction | 15.00 | % | E001 | E002 |
| R4P-088 | delivery.payload_kg | 1.00 | kg | E001 | E002 |
| R4P-089 | delivery.air_one_way_km | 40.00 | km | E001 | E002 |
| R4P-090 | delivery.handling_h | 15.00 | min | E001 | E002 |
| R4P-091 | delivery.dispatch_h | 6.00 | min | E001 | E002 |
| R4P-092 | delivery.orders_year | 600.00 | dimensionless_or_count;see_definition | E001 | E002 |
| R4P-093 | delivery.fee_cny_successful_order | 400.00 | CNY/successful_order | E001 | E002 |
| R4P-094 | delivery.road_detour_ratio | 200.00 | % | E001 | E002 |
| R4P-095 | delivery.road_speed_kmh | 40.00 | km/h | E001 | E002 |
| R4P-096 | delivery.road_driver_cny_h | 60.00 | CNY/h | E001 | E002 |
| R4P-097 | delivery.road_fuel_cny_km | 0.65 | CNY/km | E001 | E002 |
| R4P-098 | delivery.road_maintenance_cny_km | 0.25 | CNY/km | E001 | E002 |
| R4P-099 | delivery.road_insurance_cny_year | 6000.00 | CNY/year | E001 | E002 |
| R4P-100 | delivery.VTOL_speed_kmh | 90.00 | km/h | E001 | E002 |
| R4P-101 | delivery.VTOL_fixed_flight_h | 6.00 | min | E001 | E002 |
| R4P-102 | delivery.VTOL_grid_kwh_trip | 1.20 | kWh | E001 | E002 |
| R4P-103 | delivery.VTOL_maintenance_cny_h | 25.00 | CNY/h | E001 | E002 |
| R4P-104 | delivery.VTOL_insurance_cny_year | 12000.00 | CNY/year | E001 | E002 |
| R4P-105 | delivery.customer_time_cny_h | 100.00 | CNY/h | E001 | E002 |
| R4P-106 | environment.grid_kg_co2_kwh | 530.60 | gCO₂/kWh | official_statistic | MEE/NBS2023 national electricity CO2 factor published2025-12-31 |
| R4P-107 | environment.CG_upstream_hydrogen_kg_co2_kg | 12.00 | kgCO2e/kg_H2 | E001 | E002 |
| R4P-108 | environment.B_upstream_hydrogen_kg_co2_kg | 12.00 | kgCO2e/kg_H2 | E001 | E002 |
| R4P-109 | environment.B_conditioning_kwh_kg | 11.00 | kWh | economic_environmental_scenario_using_external_benchmark | R4-SG09 reports11kWh/kg for20t/day liquid-H2 plant;used only as a conditioning-cost/carbon sensitivity benchmark,not a measured cryocompressed process or onboard load |
| R4P-110 | environment.renewable_conditioning_grid_kg_co2_kwh | 50.00 | gCO₂/kWh | E001 | E002 |
| R4P-111 | environment.renewable_hydrogen_kg_co2_kg | 3.00 | kgCO2e/kg_H2 | E001 | E002 |
| R4P-112 | environment.road_kg_co2_km | 0.18 | kgCO2/km | E001 | E002 |
| R4P-113 | environment.credit_revenue_included | 否 | 布尔 | E001 | E002 |
| R4P-114 | market.candidate_sites | 200.00 | site_equivalent | E001 | E002 |
| R4P-115 | market.observation_site_fraction | 50.00 | % | E001 | E002 |
| R4P-116 | market.delivery_site_fraction | 30.00 | % | E001 | E002 |
| R4P-117 | market.public_site_fraction | 20.00 | % | E001 | E002 |
| R4P-118 | market.years.0 | 2027.00 | calendar_year | E001 | E002 |
| R4P-119 | market.years.1 | 2028.00 | calendar_year | E001 | E002 |
| R4P-120 | market.years.2 | 2029.00 | calendar_year | E001 | E002 |
| R4P-121 | market.years.3 | 2030.00 | calendar_year | E001 | E002 |
| R4P-122 | market.years.4 | 2031.00 | calendar_year | E001 | E002 |
| R4P-123 | market.supplier_incremental_margin_fraction | 40.00 | % | E001 | E002 |
| R4P-124 | market.B_RnD_initial_cny | 2000000.00 | CNY | E001 | E002 |
| R4P-125 | market.B_RnD_annual_support_cny | 100000.00 | CNY | E001 | E002 |
| R4P-126 | market.scenarios.0.sites_eoy.0 | 10.00 | site_equivalent | E001 | E002 |
| R4P-127 | market.scenarios.0.sites_eoy.1 | 20.00 | site_equivalent | E001 | E002 |
| R4P-128 | market.scenarios.0.sites_eoy.2 | 40.00 | site_equivalent | E001 | E002 |
| R4P-129 | market.scenarios.0.sites_eoy.3 | 60.00 | site_equivalent | E001 | E002 |
| R4P-130 | market.scenarios.0.sites_eoy.4 | 80.00 | site_equivalent | E001 | E002 |
| R4P-131 | market.scenarios.0.B_share_new_sites.0 | 0.00 | % | E001 | E002 |
| R4P-132 | market.scenarios.0.B_share_new_sites.1 | 5.00 | % | E001 | E002 |
| R4P-133 | market.scenarios.0.B_share_new_sites.2 | 10.00 | % | E001 | E002 |
| R4P-134 | market.scenarios.0.B_share_new_sites.3 | 15.00 | % | E001 | E002 |
| R4P-135 | market.scenarios.0.B_share_new_sites.4 | 20.00 | % | E001 | E002 |
| R4P-136 | market.scenarios.0.utilization_multiplier | 60.00 | % | E001 | E002 |
| R4P-137 | market.scenarios.0.service_fee_multiplier | 90.00 | % | E001 | E002 |
| R4P-138 | market.scenarios.0.equipment_price_multiplier | 115.00 | % | E001 | E002 |
| R4P-139 | market.scenarios.0.CG_hydrogen_cny_kg | 80.00 | CNY/kg | E001 | E002 |
| R4P-140 | market.scenarios.0.B_hydrogen_cny_kg | 130.00 | CNY/kg | E001 | E002 |
| R4P-141 | market.scenarios.0.FC_life_h | 700.00 | h | E001 | E002 |
| R4P-142 | market.scenarios.0.B_continuity_premium_cny_day | 0.00 | CNY | E001 | E002 |
| R4P-143 | market.scenarios.1.sites_eoy.0 | 20.00 | site_equivalent | E001 | E002 |
| R4P-144 | market.scenarios.1.sites_eoy.1 | 40.00 | site_equivalent | E001 | E002 |
| R4P-145 | market.scenarios.1.sites_eoy.2 | 70.00 | site_equivalent | E001 | E002 |
| R4P-146 | market.scenarios.1.sites_eoy.3 | 100.00 | site_equivalent | E001 | E002 |
| R4P-147 | market.scenarios.1.sites_eoy.4 | 130.00 | site_equivalent | E001 | E002 |
| R4P-148 | market.scenarios.1.B_share_new_sites.0 | 0.00 | % | E001 | E002 |
| R4P-149 | market.scenarios.1.B_share_new_sites.1 | 10.00 | % | E001 | E002 |
| R4P-150 | market.scenarios.1.B_share_new_sites.2 | 25.00 | % | E001 | E002 |
| R4P-151 | market.scenarios.1.B_share_new_sites.3 | 40.00 | % | E001 | E002 |
| R4P-152 | market.scenarios.1.B_share_new_sites.4 | 50.00 | % | E001 | E002 |
| R4P-153 | market.scenarios.1.utilization_multiplier | 100.00 | % | E001 | E002 |
| R4P-154 | market.scenarios.1.service_fee_multiplier | 100.00 | % | E001 | E002 |
| R4P-155 | market.scenarios.1.equipment_price_multiplier | 100.00 | % | E001 | E002 |
| R4P-156 | market.scenarios.1.CG_hydrogen_cny_kg | 50.00 | CNY/kg | E001 | E002 |
| R4P-157 | market.scenarios.1.B_hydrogen_cny_kg | 80.00 | CNY/kg | E001 | E002 |
| R4P-158 | market.scenarios.1.FC_life_h | 1000.00 | h | E001 | E002 |
| R4P-159 | market.scenarios.1.B_continuity_premium_cny_day | 150.00 | CNY | E001 | E002 |
| R4P-160 | market.scenarios.2.sites_eoy.0 | 30.00 | site_equivalent | E001 | E002 |
| R4P-161 | market.scenarios.2.sites_eoy.1 | 70.00 | site_equivalent | E001 | E002 |
| R4P-162 | market.scenarios.2.sites_eoy.2 | 110.00 | site_equivalent | E001 | E002 |
| R4P-163 | market.scenarios.2.sites_eoy.3 | 150.00 | site_equivalent | E001 | E002 |
| R4P-164 | market.scenarios.2.sites_eoy.4 | 180.00 | site_equivalent | E001 | E002 |
| R4P-165 | market.scenarios.2.B_share_new_sites.0 | 0.00 | % | E001 | E002 |
| R4P-166 | market.scenarios.2.B_share_new_sites.1 | 15.00 | % | E001 | E002 |
| R4P-167 | market.scenarios.2.B_share_new_sites.2 | 35.00 | % | E001 | E002 |
| R4P-168 | market.scenarios.2.B_share_new_sites.3 | 55.00 | % | E001 | E002 |
| R4P-169 | market.scenarios.2.B_share_new_sites.4 | 65.00 | % | E001 | E002 |
| R4P-170 | market.scenarios.2.utilization_multiplier | 130.00 | % | E001 | E002 |
| R4P-171 | market.scenarios.2.service_fee_multiplier | 110.00 | % | E001 | E002 |
| R4P-172 | market.scenarios.2.equipment_price_multiplier | 85.00 | % | E001 | E002 |
| R4P-173 | market.scenarios.2.CG_hydrogen_cny_kg | 35.00 | CNY/kg | E001 | E002 |
| R4P-174 | market.scenarios.2.B_hydrogen_cny_kg | 55.00 | CNY/kg | E001 | E002 |
| R4P-175 | market.scenarios.2.FC_life_h | 1500.00 | h | E001 | E002 |
| R4P-176 | market.scenarios.2.B_continuity_premium_cny_day | 300.00 | CNY | E001 | E002 |
| R4N-001 | 公共保障费用摊分的假设合作地区人口 | 10000.00 | person | E001 | 本篇作者规划示例;仅用于第6章基准公共保障站年成本除以人口;不影响模型或五年结果;不是实际地区人口 |
下载
来源与复核
- 定稿母稿 · S11.2 全部经济参数单位与身份 项目仓库 · 需访问权限