定稿含 6 行、5 列。列名为路线/约束、罐外峰/均值 W、罐外积分 Wh、总回热比例峰/均/积分、适用性。
表中数据
| 路线/约束 | 罐外峰/均值 W | 罐外积分 Wh | 总回热比例峰/均/积分 | 适用性 |
|---|---|---|---|---|
| 液氢低压 / 质量受限 | 131.91 / 93.97 | 698.94 | 6.41% / 6.38% / 6.39% | 原计算通过;供热能力待验 |
| 液氢低压 / 体积受限 | 131.91 / 93.97 | 698.94 | 6.41% / 6.38% / 6.39% | 原计算通过;供热能力待验 |
| 5MPa保压 / 质量受限 | 131.91 / 101.73 | 615.55 | 6.42% / 6.40% / 6.40% | 原计算通过;供热能力待验 |
| 5MPa保压 / 体积受限 | 131.91 / 103.85 | 670.17 | 6.42% / 6.40% / 6.40% | 原计算通过;供热能力待验 |
| 35K/35MPa / 质量受限 | 132.62 / 104.44 | 144.87 | 6.50% / 6.42% / 6.42% | 原计算通过;供热能力待验 |
| 35K/35MPa / 体积受限 | NA | NA | NA | 原任务失效且无有效罐态 |
下载
来源与复核
- 原始母稿 /appendices/8/blocks/4 项目仓库 · 需访问权限
- 定稿母稿 · S10.2 六路线结果、启动与缺口 项目仓库 · 需访问权限