定稿含 15 行、4 列。列名为参数/中文说明、原精度值或SI表达式、单位、身份/来源。
表中数据
| 参数/中文说明 | 原精度值或SI表达式 | 单位 | 身份/来源 |
|---|---|---|---|
| 原低温文献FC效率 | 0.52 | 1 | I34;S40/S05 |
| 氢低位热值 | 119960000 | J/kg | I34;S40/S05 |
| 文献初始氢密度 | 66.3 | kg/m3 | I34;S40/S05 |
| 文献初始压力 | 225400 | Pa | I34;S40/S05 |
| 文献供氢压力 | 200000 | Pa | I34;S40/S05 |
| 文献热流密度 | 9.15 | W/m2 | I34;S40/S05 |
| 文献内径 | 0.27 | m | I34;S40/S05 |
| 文献基线容积 | 0.02 | m3 | I34;S40/S05 |
| 文献情景1容积 | 0.02 | m3 | I34;S40/S05 |
| 文献情景2容积 | 0.02 | m3 | I34;S40/S05 |
| 文献基线压力上限 | 280000 | Pa | I34;S40/S05 |
| 文献情景1压力上限 | 3200000 | Pa | I34;S40/S05 |
| 文献情景2压力上限 | 5000000 | Pa | I34;S40/S05 |
| 文献基线功率 | 292 | W | I34;S40/S05 |
| 文献情景2功率 | 315.6 | W | I34;S40/S05 |
下载
来源与复核
- 原始母稿 /appendices/4/blocks/3 项目仓库 · 需访问权限
- 定稿母稿 · S08.4 Lara指定工况重建 项目仓库 · 需访问权限