定稿含 39 行、4 列。列名为系数族/数组、原索引、原精度值(按索引递增)、单位/身份/来源。
表中数据
| 系数族/数组 | 原索引 | 原精度值(按索引递增) | 单位/身份/来源 |
|---|---|---|---|
| 理想气体线性项 a1 | 1 | -1.45 | 1;I30;S41/S42 |
| 理想气体线性项 a2 | 1 | 1.88 | 1;I30;S41/S42 |
| 理想气体lnτ项 a | 1 | 1.5 | 1;I30;S41/S42 |
| 理想气体Planck–Einstein项 Tcrit | 1 | 32.94 | K;I30;S41/S42 |
| 理想气体Planck–Einstein项 n | 1–7 | 4.30 ; 13.03 ; -47.74 ; 50.00 ; -18.63 ; 0.99 ; 0.54 | 1;I30;S41/S42 |
| 理想气体Planck–Einstein项 v | 1–7 | 499 ; 826.5 ; 970.8 ; 1166.2 ; 1341.4 ; 5395 ; 10185 | K;I30;S41/S42 |
| 剩余幂/指数项 d | 1–9 | 1 ; 4 ; 1 ; 1 ; 2 ; 2 ; 3 ; 1 ; 3 | 1;I30;S41/S42 |
| 剩余幂/指数项 l | 1–9 | 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 1 ; 1 | 1;I30;S41/S42 |
| 剩余幂/指数项 n | 1–9 | -7.33 ; 0.01 ; 2.60 ; 4.66 ; 0.68 ; -1.47 ; 0.14 ; -1.05; 0.33 | 1;I30;S41/S42 |
| 剩余幂/指数项 t | 1–9 | 0.69 ; 1 ; 1 ; 0.49 ; 0.77 ; 1.13 ; 1.39 ; 1.62 ; 1.16 | 1;I30;S41/S42 |
| 剩余高斯项 beta | 1–5 | 0.19 ; 0.20 ; 0.03 ; 0.24 ; 0.33 | 1;I30;S41/S42 |
| 剩余高斯项 d | 1–5 | 2 ; 1 ; 3 ; 1 ; 1 | 1;I30;S41/S42 |
| 剩余高斯项 epsilon | 1–5 | 1.55 ; 0.18 ; 1.28 ; 0.63 ; 1.71 | 1;I30;S41/S42 |
| 剩余高斯项 eta | 1–5 | 1.74 ; 0.55 ; 0.06 ; 2.13 ; 1.78 | 1;I30;S41/S42 |
| 剩余高斯项 gamma | 1–5 | 0.80 ; 1.52 ; 0.66 ; 0.68 ; 1.49 | 1;I30;S41/S42 |
| 剩余高斯项 n | 1–5 | -0.06 ; 0.04 ; 0.07 ; -0.04 ; 0.12 | 1;I30;S41/S42 |
| 剩余高斯项 t | 1–5 | 3.96 ; 5.28 ; 0.99 ; 6.79 ; 3.19 | 1;I30;S41/S42 |
| 摩尔气体常数 Rᵤ | 1 | 8.31 | J/(mol K);I30;S41/S42 |
| 摩尔质量 M | 1 | 2.02e-3 | kg/mol;I30;S41/S42 |
| 三相点温度 | 1 | 13.80 | K;I30;S41/S42 |
| EOS温度上限 | 1 | 1000 | K;I30;S41/S42 |
| EOS压力上限 | 1 | 2000000000 | Pa;I30;S41/S42 |
| 约化参照 T | 1 | 32.94 | K;I30;S41 |
| 约化参照 rhomolar | 1 | 15538 | mol/m3;I30;S41 |
| 约化参照 p | 1 | 1285800 | Pa;I30;S41 |
| 液相密度初猜 T_r | 1 | 32.94 | K;I30;S42 |
| 液相密度初猜 Tmax | 1 | 32.94 | K;I30;S42 |
| 液相密度初猜 Tmin | 1 | 13.80 | K;I30;S42 |
| 液相密度初猜 max_abserror_percentage | 1 | 0.38 | %;I30;S42 |
| 液相密度初猜 n | 1–6 | 2.42 ; -0.81 ; 5.29 ; -801.41 ; 965.42 ; -2288.93 | 1;I30;S42 |
| 液相密度初猜 reducing_value | 1 | 15538 | mol/m3;I30;S42 |
| 液相密度初猜 t | 1–6 | 0.44 ; 0.83 ; 4.40 ; 8.50 ; 8.89 ; 17.08 | 1;I30;S42 |
| 气相密度初猜 T_r | 1 | 32.94 | K;I30;S42 |
| 气相密度初猜 Tmax | 1 | 32.94 | K;I30;S42 |
| 气相密度初猜 Tmin | 1 | 13.80 | K;I30;S42 |
| 气相密度初猜 max_abserror_percentage | 1 | 0.05 | %;I30;S42 |
| 气相密度初猜 n | 1–6 | -5.10 ; 15.47 ; -25.54 ; 65.90 ; -53.56 ; -9.18 | 1;I30;S42 |
| 气相密度初猜 reducing_value | 1 | 15538 | mol/m3;I30;S42 |
| 气相密度初猜 t | 1–6 | 0.53 ; 1.00 ; 1.28 ; 1.88 ; 1.96 ; 19.38 | 1;I30;S42 |
下载
来源与复核
- 原始母稿 /appendices/3/blocks/4 项目仓库 · 需访问权限
- 定稿母稿 · S08.1 EOS全部系数与数学约定 项目仓库 · 需访问权限