定稿含 39 行、4 列。列名为系数族/数组、原索引、原精度值(按索引递增)、单位/身份/来源。
表中数据
| 系数族/数组 | 原索引 | 原精度值(按索引递增) | 单位/身份/来源 |
|---|---|---|---|
| 理想气体线性项 a1 | 1 | -1.46 | 1;I30;S41/S42 |
| 理想气体线性项 a2 | 1 | 1.89 | 1;I30;S41/S42 |
| 理想气体lnτ项 a | 1 | 1.5 | 1;I30;S41/S42 |
| 理想气体Planck–Einstein项 Tcrit | 1 | 33.15 | K;I30;S41/S42 |
| 理想气体Planck–Einstein项 n | 1–5 | 1.62 ; -0.41 ; -0.79 ; 0.76 ; 1.22 | 1;I30;S41/S42 |
| 理想气体Planck–Einstein项 v | 1–5 | 531 ; 751 ; 1989 ; 2484 ; 6859 | K;I30;S41/S42 |
| 剩余幂/指数项 d | 1–9 | 1 ; 4 ; 1 ; 1 ; 2 ; 2 ; 3 ; 1 ; 3 | 1;I30;S41/S42 |
| 剩余幂/指数项 l | 1–9 | 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 1 ; 1 | 1;I30;S41/S42 |
| 剩余幂/指数项 n | 1–9 | -6.94 ; 0.01 ; 2.11 ; 4.52 ; 0.73 ; -1.34 ; 0.13 ; -0.78; 0.35 | 1;I30;S41/S42 |
| 剩余幂/指数项 t | 1–9 | 0.68 ; 1 ; 0.99 ; 0.49 ; 0.80 ; 1.14 ; 1.41 ; 1.75 ; 1.31 | 1;I30;S41/S42 |
| 剩余高斯项 beta | 1–5 | 0.17 ; 0.22 ; 0.13 ; 0.28 ; 0.40 | 1;I30;S41/S42 |
| 剩余高斯项 d | 1–5 | 2 ; 1 ; 3 ; 1 ; 1 | 1;I30;S41/S42 |
| 剩余高斯项 epsilon | 1–5 | 1.51 ; 0.16 ; 1.74 ; 0.67 ; 1.66 | 1;I30;S41/S42 |
| 剩余高斯项 eta | 1–5 | 1.69 ; 0.49 ; 0.10 ; 2.51 ; 1.61 | 1;I30;S41/S42 |
| 剩余高斯项 gamma | 1–5 | 0.72 ; 1.34 ; 1.45 ; 0.72 ; 1.54 | 1;I30;S41/S42 |
| 剩余高斯项 n | 1–5 | -0.02 ; 0.02 ; 0.03 ; -0.02 ; 0.06 | 1;I30;S41/S42 |
| 剩余高斯项 t | 1–5 | 4.19 ; 5.65 ; 0.79 ; 7.25 ; 2.99 | 1;I30;S41/S42 |
| 摩尔气体常数 Rᵤ | 1 | 8.31 | J/(mol K);I30;S41/S42 |
| 摩尔质量 M | 1 | 2.02e-3 | kg/mol;I30;S41/S42 |
| 三相点温度 | 1 | 13.96 | K;I30;S41/S42 |
| EOS温度上限 | 1 | 1000 | K;I30;S41/S42 |
| EOS压力上限 | 1 | 2000000000 | Pa;I30;S41/S42 |
| 约化参照 T | 1 | 33.15 | K;I30;S41 |
| 约化参照 rhomolar | 1 | 15508 | mol/m3;I30;S41 |
| 约化参照 p | 1 | 1296400 | Pa;I30;S41 |
| 液相密度初猜 T_r | 1 | 33.15 | K;I30;S42 |
| 液相密度初猜 Tmax | 1 | 33.14 | K;I30;S42 |
| 液相密度初猜 Tmin | 1 | 13.96 | K;I30;S42 |
| 液相密度初猜 max_abserror_percentage | 1 | 0.83 | %;I30;S42 |
| 液相密度初猜 n | 1–6 | 1.95 ; -5.72 ; 714.24 ; -1666.54 ; 2698.86 ; -12755.58 | 1;I30;S42 |
| 液相密度初猜 reducing_value | 1 | 15508 | mol/m3;I30;S42 |
| 液相密度初猜 t | 1–6 | 0.41 ; 3.40 ; 7.10 ; 8.10 ; 10.91 ; 17.35 | 1;I30;S42 |
| 气相密度初猜 T_r | 1 | 33.15 | K;I30;S42 |
| 气相密度初猜 Tmax | 1 | 33.14 | K;I30;S42 |
| 气相密度初猜 Tmin | 1 | 13.96 | K;I30;S42 |
| 气相密度初猜 max_abserror_percentage | 1 | 0.56 | %;I30;S42 |
| 气相密度初猜 n | 1–6 | -3.04 ; -773.92 ; 1530.81 ; -3088.00 ; 3472.49; -15649.59 | 1;I30;S42 |
| 气相密度初猜 reducing_value | 1 | 15508 | mol/m3;I30;S42 |
| 气相密度初猜 t | 1–6 | 0.47 ; 6.62 ; 7.08 ; 9.09 ; 10.58 ; 19.58 | 1;I30;S42 |
下载
来源与复核
- 原始母稿 /appendices/3/blocks/3 项目仓库 · 需访问权限
- 定稿母稿 · S08.1 EOS全部系数与数学约定 项目仓库 · 需访问权限