定稿含 8 行、4 列。列名为量/源字段、单位、9 L、12 L。
表中数据
| 量/源字段 | 单位 | 9 L | 12 L |
|---|---|---|---|
| 选定空速 speed_m_s | m/s | 19.5 | 20 |
| 每腿时间 leg_s | s | 4350 | 5460 |
| 水平往返距离 range_m | m | 169650 | 218400 |
| 返航半径 radius_m | m | 84825 | 109200 |
| 有效飞行时间 flight_s | s | 8965 | 11185 |
| 末SOC SOC_final | 1 | 0.77 | 0.76 |
| 末氢量 H2_final_kg | kg | 0.01 | 0.01 |
| 任务末质量 final_mass_kg | kg | 18.57 | 19.48 |
下载
来源与复核
- 定稿母稿 · S07.5 实际固定硬件的零风闭合往返航程 项目仓库 · 需访问权限