定稿含 14 行、3 列。列名为量/源字段、单位、修正CG。
表中数据
| 量/源字段 | 单位 | 修正CG |
|---|---|---|
| 起飞质量 aircraft_initial_kg | kg | 19.75 |
| 初始氢量 H2_initial_kg | kg | 0.28 |
| 作业段时间 work_s | s | 8400 |
| 含启动的记录总时长 recorded_total_profile_s | s | 9115 |
| 有效飞行时间 effective_flight_s | s | 9025 |
| 末SOC SOC_final | 1 | 0.76 |
| 末氢量 H2_final_kg | kg | 0.02 |
| 任务末质量 aircraft_final_kg | kg | 19.48 |
| 起飞母线峰值 takeoff_bus_peak_W | W(电) | 2598.10 |
| 初始悬停FC持续余量 continuous_FC_hover_margin_W | W(电) | 257.98 |
| 四电机合计连续余量 continuous_motor_power_margin_W | W(电) | 436.04 |
| FC母线电能 FC_energy_Wh | Wh(电) | 4460.28 |
| 母线负载电能 load_energy_Wh | Wh(电) | 4461.91 |
| 电池库存变化 battery_storage_delta_Wh | Wh(电) | -5.52 |
下载
来源与复核
- 定稿母稿 · S07.4 2.1修正常温参考任务 项目仓库 · 需访问权限