定稿含 20 行、3 列。列名为项目、数值、单位或说明。
表中数据
| 项目 | 数值 | 单位或说明 |
|---|---|---|
| startup_s | 60 | s |
| spinup_s | 30 | s |
| takeoff_s | 10 | s |
| climb_s | 60 | s |
| climb_Vz_m_s | 1.5 | m/s |
| transit_each_s | 180 | s each |
| transit_speed_m_s | 8 | m/s |
| work_speed_m_s | 5 | m/s |
| reserve_hover_s | 120 | s |
| descent_s | 60 | s |
| landing_s | 15 | s |
| FC_cap_W | 2280 | W |
| FC_ramp_up_W_s | 100 | W/s |
| battery_energy_Wh | 146.52 | Wh |
| SOC0 | 0.8 | fraction |
| SOCmin | 0.25 | fraction |
| battery_cont_current_A | 30 | A |
| battery_peak_current_A | 60 | A |
| battery_peak_duration_s | 10 | s |
| hydrogen_reserve_fraction | 0.05 | fraction |
下载
来源与复核
- 原始母稿 /sections/7/blocks/2 项目仓库 · 需访问权限
- 定稿母稿 · S07.2 固定硬件、任务与数值核查(2.0冻结结果) 项目仓库 · 需访问权限