定稿含 6 行、5 列。列名为分支、持续限制/kg、10s起飞限制/kg、组合筛选/kg、结构是否验证。
表中数据
| 分支 | 持续限制/kg | 10s起飞限制/kg | 组合筛选/kg | 结构是否验证 |
|---|---|---|---|---|
| IE24_F6_NOCHG | 15.21 | 26.42 | 15.21 | 未验证 |
| IE24_A9_NOCHG | 15.21 | 26.42 | 15.21 | 未验证 |
| IE24_A12_NOCHG | 15.21 | 26.42 | 15.21 | 未验证 |
| IE24_A9_CCCV | 15.21 | 26.42 | 15.21 | 未验证 |
| IE24_A9_P80G30_NOCHG | 21.52 | 30.79 | 21.52 | 未验证 |
| IE24_A12_P80G30_NOCHG | 21.52 | 30.79 | 21.52 | 未验证 |
下载
来源与复核
- 原始母稿 /sections/6/blocks/2 项目仓库 · 需访问权限
- 定稿母稿 · S07.2 固定硬件、任务与数值核查(2.0冻结结果) 项目仓库 · 需访问权限