定稿含 24 行、4 列。列名为设置/字段、原精度值或原数组、单位/类型、身份/来源。
表中数据
| 设置/字段 | 原精度值或原数组 | 单位/类型 | 身份/来源 |
|---|---|---|---|
| 随机种子 / seed | 23001 | 1(数值设置) | I44;S05 |
| 区间显著性水平 / CI_alpha | 0.05 | 1(数值设置) | I44;S05 |
| 区间范围 / CI_scope | pointwise | 原字符串 | I44;S05 |
| 非线性拟合多起点数 / NLS_multistarts | 27 | 1(数值设置) | I44;S05 |
| 质量扫描点数 / mass_scan_points | 1000 | 1(数值设置) | I44;S05 |
| 速度扫描点数 / speed_scan_points | 101 | 1(数值设置) | I44;S05 |
| 联合扫描质量点数 / joint_mass_points | 180 | 1(数值设置) | I44;S05 |
| 联合速度起点数 / joint_speed_starts | 25 | 1(数值设置) | I44;S05 |
| 拟合带采样点数 / fit_band_points | 180 | 1(数值设置) | I44;S05 |
| 有界搜索TolX / fminbnd_TolX | 1.00e-8 | 原调用/归一化口径,未另声明单位 | I44;S05 |
| 单纯形搜索TolX / fminsearch_TolX | 1.00e-8 | 原调用/归一化口径,未另声明单位 | I44;S05 |
| 非线性拟合TolX / NLS_TolX | 1.00e-10 | 原调用/归一化口径,未另声明单位 | I44;S05 |
| 非线性拟合TolFun / NLS_TolFun | 1.00e-12 | 原调用/归一化口径,未另声明单位 | I44;S05 |
| 饱和温度表点数 / saturation_table_T_points | 500 | 1(数值设置) | I44;S05 |
| 饱和平衡收敛阈值 / saturation_equilibrium_tolerance | 1.00e-11 | 原调用/归一化口径,未另声明单位 | I44;S05 |
| 温度求根TolX / temperature_root_TolX_K | 1.00e-8 | K | I44;S05 |
| 排氢质量二分次数 / vent_mass_bisection_iterations | 28 | 1(数值设置) | I44;S05 |
| L05时间步长 / L05_dt_s | 60 | s | I44;S05 |
| 全任务时间步长 / task_dt_s | 1 | s | I44;S05 |
| 收敛检查时间步长数组 / convergence_dt_s | [2; 1; 0.5; 0.25] | s | I44;S05 |
| 低温时间步长 / cryo_dt_s | 2 | s | I44;S05 |
| 低温粗搜索时间步长 / cryo_gross_search_dt_s | 4 | s | I44;S05 |
| 低温时长搜索次数 / cryo_search_iterations | 12 | 1(数值设置) | I44;S05 |
| 数值实现原登记 / realization | MATLABR2025a,nativebasefunctions,noPythonmath | 原字符串 | I44;S05 |
下载
来源与复核
- 原始母稿 /appendices/2/blocks/7 项目仓库 · 需访问权限
- 定稿母稿 · S07.1 全任务、EMS与电气输入 项目仓库 · 需访问权限