定稿含 6 行、6 列。列名为步骤、n、氢含在MTOW、缓冲/kg、载荷/kg、纸面域峰值/h。
表中数据
| 步骤 | n | 氢含在MTOW | 缓冲/kg | 载荷/kg | 纸面域峰值/h |
|---|---|---|---|---|---|
| He_original_n6 | 6 | 否 | 0 | 0 | 3.57 |
| only_n6_to_n4 | 4 | 否 | 0 | 0 | 3.32 |
| explicit_H2_mass | 4 | 是 | 0 | 0 | 3.16 |
| add_buffer_1p07kg | 4 | 是 | 1.07 | 0 | 2.64 |
| add_payload_1kg | 4 | 是 | 1.07 | 1 | 2.26 |
| shaft_bus_boundary_once | 4 | 是 | 1.07 | 1 | 2.70 |
下载
来源与复核
- 原始母稿 /sections/2/blocks/7 项目仓库 · 需访问权限
- 定稿母稿 · S04.3 四旋翼逐项迁移与力学说明 项目仓库 · 需访问权限