定稿含 9 行、5 列。列名为branch_id、parameter_id、value、unit、source。
表中数据
| branch_id | parameter_id | value | unit | source |
|---|---|---|---|---|
| IE24_A12_P80G30_NOCHG | M0 | 19.75 | kg | P118 |
| IE24_A12_P80G30_NOCHG | H0 | 0.28 | kg | P119 |
| IE24_A12_P80G30_NOCHG | empty_tank | 4.3 | kg | P120 |
| IE24_A12_P80G30_NOCHG | water_volume | 12 | L | P120 |
| IE24_A12_P80G30_NOCHG | FC_cap | 2280 | W | P121 |
| IE24_A12_P80G30_NOCHG | motor_continuous_each | 600 | W | P122 |
| IE24_A12_P80G30_NOCHG | motor_peak_each | 1800 | W | frozen10s budget |
| IE24_A12_P80G30_NOCHG | SOCmin | 0.25 | 1 | frozen task |
| IE24_A12_P80G30_NOCHG | hydrogen_reserve | 0.05 | 1 | frozen task |
下载
来源与复核
- 定稿母稿 · S02.6 零风往返航程31项实际参数与设置 项目仓库 · 需访问权限