CRYO-BUDGET-1.2.0 原材料预算在共同质量/容积与仅容积约束下的结果。基准为 2.0 版。
表中数据
| 路线 | 约束 | 整机/kg | 初装H2/kg | 有效飞行/s | 相对基线净变化/筛选 |
|---|---|---|---|---|---|
| 常温12L基线 | 共同额度 | 19.75 | 0.28 | 9069.53 | 基线 |
| 低压低温 | 质量+容积 | 18.80 | 0.76 | 26746.09 | +194.90% |
| 低压低温 | 仅容积,列全质量 | 18.80 | 0.76 | 26746.09 | +194.90% |
| 5MPa保压 | 质量+容积 | 19.75 | 0.67 | 21753.91 | +139.86% |
| 5MPa保压 | 仅容积,列全质量 | 20.04 | 0.73 | 23202.34 | +155.83% |
| 35MPa高密度 | 质量+容积 | 19.75 | 0.16 | 4963.28 | -45.28% |
| 35MPa高密度 | 仅容积,列全质量 | 30.00 | 0.62 | 无有效航时 | 功率/SOC不通过 |
下载
来源与复核
- 文献 8 · 12L基线CRYO-BUDGET-1.2.0完整低温质量及任务对照
- 文献 9 · 罐外调温热负荷
- 文献 50 · Fundamental Equations of State for Parahydrogen, Normal Hydrogen, and Orthohydrogen
- 文献 51 · Improving small unmanned aerial vehicle flight endurance with cryo-compressed hydrogen vessels
- 文献 52 · 正常氢和仲氢原生MATLAB状态方程独立点核验
- MATLAB · 低温储存替换与任务分析
- 最终排版源 · 表5-1 项目仓库 · 需访问权限